Європа · Оптова ціна
Порівняйте оптові ціни day-ahead у 45 європейських зонах.
| Стан | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегія NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Доступно |
| ФінляндіяFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Доступно |
| Швеція SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Доступно |
| Швеція SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Доступно |
| Швеція SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Доступно |
| Швеція SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Доступно |
| ЛатвіяLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Доступно |
| ЛитваLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Доступно |
| ЕстоніяEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Доступно |
| ФранціяFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Доступно |
| НідерландиNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Доступно |
| БельгіяBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Доступно |
| Німеччина DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Доступно |
| Норвегія NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Доступно |
| Данія DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Доступно |
| Данія DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Доступно |
| ЧехіяCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Доступно |
| ІспаніяES | 9,32 c/kWh | -0,04 c/kWh | 21,23 c/kWh | -18.8 % | Доступно |
| ПольщаPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Доступно |
| СербіяRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Доступно |
| ПортугаліяPT | 10,03 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -3.2 % | Доступно |
| СловаччинаSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Доступно |
| Норвегія NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Доступно |
| ШвейцаріяCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Доступно |
| Норвегія NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Доступно |
| Норвегія NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Доступно |
| ЧорногоріяME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Доступно |
| АвстріяAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Доступно |
| СловеніяSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Доступно |
| ХорватіяHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Доступно |
| БолгаріяBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Доступно |
| ГреціяGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Доступно |
| РумуніяRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Доступно |
| УгорщинаHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Доступно |
| Італія IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Доступно |
| ІрландіяIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Доступно |
| Італія IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Доступно |
| Італія IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Доступно |
| Італія IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Доступно |
| Італія IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Доступно |
| Італія IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Доступно |
| Франція FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Доступно |
| Італія IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Доступно |
| УкраїнаUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1 027,40 c/kWh | +67.6 % | Доступно |
| Поза рейтингом | |||||
| Північна МакедоніяMK | — | — | — | — | Дані про ціни недоступні. |
Оновлено:
Оптова ціна
Ми показуємо оптову day-ahead ціну ENTSO-E. Мережеві тарифи, податок на електроенергію та інші складові рахунку не включені.
Початкова ціна зберігається в євро за мегават-годину. Інші валюти є оцінками за довідковим курсом ЄЦБ.
Торгова зона
Однакова day-ahead ціна діє в усій вибраній торговій зоні. Одна країна може мати кілька зон.
Джерело та оновлення
Ціни походять із day-ahead даних ENTSO-E Transparency Platform і регулярно перевіряються.
Обмеження
Конвертація валюти, необов’язковий ПДВ і маржа є оцінками. Сервіс не розраховує повний рахунок за електроенергію.