Europa · Grossistpris
Jämför day-ahead-grossistpriser i 45 europeiska elområden.
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sverige SE1SE1 | 0,74 c/kWh | −0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Tillgänglig |
| FinlandFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Tillgänglig |
| Sverige SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Tillgänglig |
| Norge NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Tillgänglig |
| Sverige SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Tillgänglig |
| Norge NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Tillgänglig |
| EstlandEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Tillgänglig |
| Norge NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Tillgänglig |
| Norge NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Tillgänglig |
| LettlandLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Tillgänglig |
| LitauenLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Tillgänglig |
| SpanienES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Tillgänglig |
| Norge NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Tillgänglig |
| PortugalPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Tillgänglig |
| GreklandGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Tillgänglig |
| BulgarienBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Sverige SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Tillgänglig |
| BelgienBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Tillgänglig |
| NederländernaNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Tillgänglig |
| SchweizCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Tillgänglig |
| FrankrikeFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Tillgänglig |
| MontenegroME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Tillgänglig |
| RumänienRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Tillgänglig |
| KroatienHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Tillgänglig |
| PolenPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Tillgänglig |
| Danmark DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Tillgänglig |
| Danmark DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Tillgänglig |
| Tyskland DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Tillgänglig |
| TjeckienCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Tillgänglig |
| SerbienRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Tillgänglig |
| SlovenienSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Tillgänglig |
| SlovakienSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Tillgänglig |
| ÖsterrikeAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Tillgänglig |
| UngernHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Tillgänglig |
| Italien IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Tillgänglig |
| Italien IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Italien IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Italien IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Italien IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Italien IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Frankrike FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Tillgänglig |
| Italien IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Tillgänglig |
| IrlandIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Tillgänglig |
| UkrainaUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1 119,00 c/kWh | -16.1 % | Tillgänglig |
| Ingår inte i rankningen | |||||
| NordmakedonienMK | — | — | — | — | Prisdata saknas. |
Uppdaterad:
Vad ingår i priset?
Vi visar day-ahead-priset från ENTSO-E. Nätavgift, energiskatt och andra kostnader på elräkningen ingår inte.
Källpriset sparas i euro per megawattimme. Andra valutor är uppskattningar baserade på ECB:s referenskurs.