Европа · Велепродајна цена
Упоредите day-ahead велепродајне цене у 45 европских зона.
| Стање | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норвешка NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Доступно |
| ФинскаFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Доступно |
| Шведска SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Доступно |
| Шведска SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Доступно |
| Шведска SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Доступно |
| ЕстонијаEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Доступно |
| ЛитванијаLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Доступно |
| Норвешка NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Доступно |
| Шведска SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Доступно |
| Норвешка NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Доступно |
| Норвешка NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Доступно |
| ПољскаPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Доступно |
| ГрчкаGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Доступно |
| Норвешка NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Доступно |
| Италија IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Доступно |
| Италија IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Доступно |
| Италија IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Доступно |
| Данска DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Доступно |
| ЧешкаCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Доступно |
| Данска DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Доступно |
| ИрскаIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Доступно |
| Немачка DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Доступно |
| ПортугалијаPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Доступно |
| ШпанијаES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Доступно |
| ФранцускаFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Доступно |
| Италија IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Доступно |
| Италија IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Доступно |
| ХоландијаNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Доступно |
| БелгијаBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Доступно |
| Црна ГораME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Доступно |
| Северна МакедонијаMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Доступно |
| БугарскаBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Доступно |
| ШвајцарскаCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Доступно |
| СловачкаSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Доступно |
| РумунијаRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Доступно |
| ХрватскаHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Доступно |
| СловенијаSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Доступно |
| АустријаAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Доступно |
| МађарскаHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Доступно |
| Италија IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Доступно |
| Италија IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Доступно |
| СрбијаRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Доступно |
| Француска FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Доступно |
| Ван рангирања | |||||
| ЛетонијаLV | — | — | — | — | Делимично |
| УкрајинаUA | — | — | — | — | Подаци о ценама нису доступни. |
Ажурирано:
Велепродајна цена
Приказујемо day-ahead велепродајну цену ENTSO-E-а. Мрежарине, порез на електричну енергију и остале ставке рачуна нису укључене.
Изворна цена се чува у еврима по мегават-сату. Остале валуте су процене по референтном курсу ЕЦБ-а.
Зона понуде
Иста day-ahead цена важи у целој изабраној зони понуде. Једна држава може имати више зона.
Извор и ажурирања
Цене потичу из day-ahead података платформе ENTSO-E Transparency и редовно се проверавају.
Ограничења
Прерачун валуте, опциони ПДВ и маржа су процене. Услуга не израчунава цео рачун за електричну енергију.