Evropa · Veleprodajna cena
Primerjajte veleprodajne day-ahead cene v 45 evropskih območjih.
| Stanje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Švedska SE1SE1 | 0,69 c/kWh | −0,24 c/kWh | 5,12 c/kWh | -75.7 % | Na voljo |
| FinskaFI | 0,95 c/kWh | 0,05 c/kWh | 5,33 c/kWh | -65.8 % | Na voljo |
| Švedska SE2SE2 | 1,52 c/kWh | 0,41 c/kWh | 7,02 c/kWh | -66.0 % | Na voljo |
| Norveška NO4NO4 | 2,14 c/kWh | 1,60 c/kWh | 2,61 c/kWh | -1.2 % | Na voljo |
| Švedska SE3SE3 | 7,32 c/kWh | 0,70 c/kWh | 17,25 c/kWh | +10.5 % | Na voljo |
| Norveška NO3NO3 | 9,83 c/kWh | 6,97 c/kWh | 11,25 c/kWh | -7.0 % | Na voljo |
| Norveška NO5NO5 | 13,60 c/kWh | 9,76 c/kWh | 15,42 c/kWh | +3.2 % | Na voljo |
| Norveška NO1NO1 | 14,18 c/kWh | 9,67 c/kWh | 15,83 c/kWh | +4.6 % | Na voljo |
| EstonijaEE | 14,48 c/kWh | 0,50 c/kWh | 30,01 c/kWh | +62.5 % | Na voljo |
| Norveška NO2NO2 | 14,92 c/kWh | 9,62 c/kWh | 16,73 c/kWh | +5.5 % | Na voljo |
| GrčijaGR | 15,89 c/kWh | −0,00 c/kWh | 32,05 c/kWh | +14.9 % | Na voljo |
| Danska DK1DK1 | 16,43 c/kWh | 8,90 c/kWh | 25,18 c/kWh | +1.6 % | Na voljo |
| Italija IT-SUDIT-SUD | 17,26 c/kWh | 0,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +21.6 % | Na voljo |
| Italija IT-CALAIT-CALA | 17,26 c/kWh | 0,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +21.6 % | Na voljo |
| Italija IT-SICIIT-SICI | 17,26 c/kWh | 0,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +21.6 % | Na voljo |
| Švedska SE4SE4 | 17,28 c/kWh | 9,31 c/kWh | 25,62 c/kWh | +44.1 % | Na voljo |
| Danska DK2DK2 | 18,13 c/kWh | 9,18 c/kWh | 26,28 c/kWh | +10.7 % | Na voljo |
| NizozemskaNL | 18,67 c/kWh | 8,30 c/kWh | 27,67 c/kWh | -3.3 % | Na voljo |
| Nemčija DE-LUDE-LU | 18,73 c/kWh | 8,92 c/kWh | 26,98 c/kWh | +4.6 % | Na voljo |
| FrancijaFR | 18,90 c/kWh | 6,00 c/kWh | 28,44 c/kWh | -1.1 % | Na voljo |
| PortugalskaPT | 19,23 c/kWh | 6,00 c/kWh | 29,90 c/kWh | +2.8 % | Na voljo |
| ČeškaCZ | 19,29 c/kWh | 12,04 c/kWh | 31,21 c/kWh | +18.0 % | Na voljo |
| BelgijaBE | 19,32 c/kWh | 8,81 c/kWh | 29,62 c/kWh | -2.3 % | Na voljo |
| ŠpanijaES | 19,54 c/kWh | 4,24 c/kWh | 29,86 c/kWh | +2.6 % | Na voljo |
| LatvijaLV | 20,20 c/kWh | 9,04 c/kWh | 32,90 c/kWh | +91.2 % | Na voljo |
| PoljskaPL | 20,42 c/kWh | 11,02 c/kWh | 39,79 c/kWh | +49.5 % | Na voljo |
| Italija IT-SARDIT-SARD | 21,60 c/kWh | 7,00 c/kWh | 33,20 c/kWh | +12.4 % | Na voljo |
| ŠvicaCH | 21,88 c/kWh | 18,63 c/kWh | 26,34 c/kWh | +1.2 % | Na voljo |
| Severna MakedonijaMK | 22,23 c/kWh | 12,41 c/kWh | 33,50 c/kWh | +5.7 % | Na voljo |
| Črna goraME | 22,32 c/kWh | 15,39 c/kWh | 30,00 c/kWh | +6.7 % | Na voljo |
| AvstrijaAT | 22,82 c/kWh | 17,21 c/kWh | 30,31 c/kWh | +2.2 % | Na voljo |
| BolgarijaBG | 23,09 c/kWh | 7,68 c/kWh | 32,05 c/kWh | +8.0 % | Na voljo |
| IrskaIE | 23,21 c/kWh | 15,18 c/kWh | 32,76 c/kWh | +35.3 % | Na voljo |
| Italija IT-CSUDIT-CSUD | 23,73 c/kWh | 18,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +23.4 % | Na voljo |
| Italija IT-NORDIT-NORD | 23,84 c/kWh | 18,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +3.8 % | Na voljo |
| Italija IT-CNORIT-CNOR | 23,84 c/kWh | 18,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +3.8 % | Na voljo |
| SlovenijaSI | 23,88 c/kWh | 17,21 c/kWh | 34,21 c/kWh | +7.5 % | Na voljo |
| HrvaškaHR | 24,15 c/kWh | 17,02 c/kWh | 35,20 c/kWh | +8.9 % | Na voljo |
| RomunijaRO | 24,60 c/kWh | 16,90 c/kWh | 37,47 c/kWh | +11.0 % | Na voljo |
| SrbijaRS | 25,27 c/kWh | 18,99 c/kWh | 36,86 c/kWh | +7.7 % | Na voljo |
| MadžarskaHU | 25,28 c/kWh | 17,02 c/kWh | 38,50 c/kWh | +12.9 % | Na voljo |
| SlovaškaSK | 26,80 c/kWh | 16,64 c/kWh | 43,79 c/kWh | +22.3 % | Na voljo |
| Francija FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Na voljo |
| UkrajinaUA | 470,34 c/kWh | 134,00 c/kWh | 1000,00 c/kWh | -16.8 % | Na voljo |
| Ni vključeno v razvrstitev | |||||
| LitvaLT | — | — | — | — | Delno |
Posodobljeno:
Veleprodajna cena
Prikazujemo veleprodajno day-ahead ceno ENTSO-E. Omrežnina, davek na elektriko in druge postavke računa niso vključene.
Izvorna cena ostane v evrih na megavatno uro. Druge valute so ocene na podlagi referenčnega tečaja ECB.
Ponudbeno območje
Enaka day-ahead cena velja v celotnem izbranem ponudbenem območju. Država ima lahko več območij.
Vir in posodobitve
Cene izhajajo iz day-ahead podatkov platforme ENTSO-E Transparency in se redno preverjajo.
Omejitve
Pretvorba valut, izbirni DDV in marža so ocene. Storitev ne izračuna celotnega računa za elektriko.