Evropa · Veleprodajna cena
Primerjajte veleprodajne day-ahead cene v 45 evropskih območjih.
| Stanje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norveška NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Na voljo |
| FinskaFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Na voljo |
| Švedska SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Na voljo |
| Švedska SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Na voljo |
| Švedska SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Na voljo |
| Švedska SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Na voljo |
| LatvijaLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Na voljo |
| LitvaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Na voljo |
| EstonijaEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Na voljo |
| FrancijaFR | 7,26 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Na voljo |
| NizozemskaNL | 7,50 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Na voljo |
| BelgijaBE | 7,55 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Na voljo |
| Nemčija DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | −0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Na voljo |
| Norveška NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Na voljo |
| Danska DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Na voljo |
| Danska DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Na voljo |
| ČeškaCZ | 9,05 c/kWh | −0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Na voljo |
| ŠpanijaES | 9,32 c/kWh | −0,04 c/kWh | 21,23 c/kWh | -18.8 % | Na voljo |
| PoljskaPL | 9,33 c/kWh | −0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Na voljo |
| SrbijaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Na voljo |
| PortugalskaPT | 10,03 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -3.2 % | Na voljo |
| SlovaškaSK | 10,25 c/kWh | −0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Na voljo |
| Norveška NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Na voljo |
| ŠvicaCH | 10,59 c/kWh | −0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Na voljo |
| Norveška NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Na voljo |
| Norveška NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Na voljo |
| Črna goraME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Na voljo |
| AvstrijaAT | 11,95 c/kWh | −0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Na voljo |
| SlovenijaSI | 11,97 c/kWh | −0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Na voljo |
| HrvaškaHR | 12,00 c/kWh | −0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Na voljo |
| BolgarijaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Na voljo |
| GrčijaGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Na voljo |
| RomunijaRO | 12,35 c/kWh | −0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Na voljo |
| MadžarskaHU | 12,74 c/kWh | −0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Na voljo |
| Italija IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Na voljo |
| IrskaIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Na voljo |
| Italija IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Na voljo |
| Italija IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Na voljo |
| Italija IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Na voljo |
| Italija IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Na voljo |
| Italija IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Na voljo |
| Francija FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Na voljo |
| Italija IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Na voljo |
| UkrajinaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1027,40 c/kWh | +67.6 % | Na voljo |
| Ni vključeno v razvrstitev | |||||
| Severna MakedonijaMK | — | — | — | — | Podatki o cenah niso na voljo. |
Posodobljeno:
Veleprodajna cena
Prikazujemo veleprodajno day-ahead ceno ENTSO-E. Omrežnina, davek na elektriko in druge postavke računa niso vključene.
Izvorna cena ostane v evrih na megavatno uro. Druge valute so ocene na podlagi referenčnega tečaja ECB.
Ponudbeno območje
Enaka day-ahead cena velja v celotnem izbranem ponudbenem območju. Država ima lahko več območij.
Vir in posodobitve
Cene izhajajo iz day-ahead podatkov platforme ENTSO-E Transparency in se redno preverjajo.
Omejitve
Pretvorba valut, izbirni DDV in marža so ocene. Storitev ne izračuna celotnega računa za elektriko.