Európa · Veľkoobchodná cena
Porovnajte veľkoobchodné day-ahead ceny v 45 európskych zónach.
| Stav | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nórsko NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Dostupné |
| FínskoFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Dostupné |
| Švédsko SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Dostupné |
| Švédsko SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Dostupné |
| Švédsko SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Dostupné |
| EstónskoEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Dostupné |
| LitvaLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Dostupné |
| Nórsko NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Dostupné |
| Švédsko SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Dostupné |
| Nórsko NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Dostupné |
| Nórsko NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Dostupné |
| PoľskoPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Dostupné |
| GréckoGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Dostupné |
| Nórsko NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Dostupné |
| Taliansko IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Dostupné |
| Taliansko IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Dostupné |
| Taliansko IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Dostupné |
| Dánsko DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Dostupné |
| ČeskoCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Dostupné |
| Dánsko DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Dostupné |
| ÍrskoIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Dostupné |
| Nemecko DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Dostupné |
| PortugalskoPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Dostupné |
| ŠpanielskoES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Dostupné |
| FrancúzskoFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Dostupné |
| Taliansko IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Dostupné |
| Taliansko IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Dostupné |
| HolandskoNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Dostupné |
| BelgickoBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Dostupné |
| Čierna HoraME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Dostupné |
| Severné MacedónskoMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Dostupné |
| BulharskoBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Dostupné |
| ŠvajčiarskoCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| SlovenskoSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Dostupné |
| RumunskoRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Dostupné |
| ChorvátskoHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Dostupné |
| SlovinskoSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Dostupné |
| RakúskoAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Dostupné |
| MaďarskoHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Dostupné |
| Taliansko IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Dostupné |
| Taliansko IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Dostupné |
| SrbskoRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Dostupné |
| Francúzsko FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Dostupné |
| Mimo poradia | |||||
| LotyšskoLV | — | — | — | — | Čiastočné |
| UkrajinaUA | — | — | — | — | Cenové údaje nie sú k dispozícii. |
Aktualizované:
Veľkoobchodná cena
Zobrazujeme veľkoobchodnú day-ahead cenu ENTSO-E. Sieťové poplatky, daň z elektriny a ďalšie časti účtu nie sú zahrnuté.
Zdrojová cena zostáva v eurách za megawatthodinu. Ostatné meny sú odhady podľa referenčného kurzu ECB.
Ponuková zóna
Rovnaká day-ahead cena platí v celej vybranej ponukovej zóne. Jedna krajina môže mať viac zón.
Zdroj a aktualizácie
Ceny pochádzajú z day-ahead údajov platformy ENTSO-E Transparency a pravidelne sa kontrolujú.
Obmedzenia
Prepočet meny, voliteľná DPH a marža sú odhady. Služba nepočíta celý účet za elektrinu.