Europa · Preț angro
Comparați prețurile angro day-ahead în 45 de zone europene.
| Stare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvegia NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Disponibil |
| FinlandaFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Disponibil |
| Suedia SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Disponibil |
| Suedia SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Disponibil |
| Suedia SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Disponibil |
| EstoniaEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Disponibil |
| LituaniaLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Disponibil |
| Norvegia NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Disponibil |
| Suedia SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Disponibil |
| Norvegia NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Disponibil |
| Norvegia NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Disponibil |
| PoloniaPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Disponibil |
| GreciaGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Disponibil |
| Norvegia NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Disponibil |
| Italia IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Disponibil |
| Italia IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Disponibil |
| Italia IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Disponibil |
| Danemarca DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Disponibil |
| CehiaCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Disponibil |
| Danemarca DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Disponibil |
| IrlandaIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Disponibil |
| Germania DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Disponibil |
| PortugaliaPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Disponibil |
| SpaniaES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Disponibil |
| FranțaFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Disponibil |
| Italia IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Disponibil |
| Italia IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Disponibil |
| Țările de JosNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Disponibil |
| BelgiaBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Disponibil |
| MuntenegruME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Disponibil |
| Macedonia de NordMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Disponibil |
| BulgariaBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Disponibil |
| ElvețiaCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Disponibil |
| SlovaciaSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Disponibil |
| RomâniaRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Disponibil |
| CroațiaHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Disponibil |
| SloveniaSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Disponibil |
| AustriaAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Disponibil |
| UngariaHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Disponibil |
| Italia IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Disponibil |
| Italia IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Disponibil |
| SerbiaRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Disponibil |
| Franța FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Disponibil |
| În afara clasamentului | |||||
| LetoniaLV | — | — | — | — | Parțial |
| UcrainaUA | — | — | — | — | Datele despre prețuri nu sunt disponibile. |
Actualizat:
Preț angro
Afișăm prețul angro day-ahead al ENTSO-E. Tarifele de rețea, taxele pe energie și celelalte elemente ale facturii nu sunt incluse.
Prețul sursă rămâne în euro pe megawatt-oră. Celelalte monede sunt estimări bazate pe cursul de referință al BCE.
Zonă de ofertare
Același preț day-ahead se aplică în întreaga zonă de ofertare selectată. O țară poate avea mai multe zone.
Sursă și actualizări
Prețurile provin din datele day-ahead ale platformei ENTSO-E Transparency și sunt verificate periodic.
Limitări
Conversia valutară, TVA opțională și marja sunt estimări. Serviciul nu calculează întreaga factură de energie electrică.