Europa · Preț angro
Comparați prețurile angro day-ahead în 45 de zone europene.
| Stare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvegia NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Disponibil |
| FinlandaFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Disponibil |
| Suedia SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Disponibil |
| Suedia SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Disponibil |
| Suedia SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Disponibil |
| Suedia SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Disponibil |
| LetoniaLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponibil |
| LituaniaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponibil |
| EstoniaEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Disponibil |
| FranțaFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Disponibil |
| Țările de JosNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Disponibil |
| BelgiaBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Disponibil |
| Germania DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Disponibil |
| Norvegia NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Disponibil |
| Danemarca DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Disponibil |
| Danemarca DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Disponibil |
| CehiaCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Disponibil |
| PoloniaPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Disponibil |
| SpaniaES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Disponibil |
| SerbiaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Disponibil |
| PortugaliaPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Disponibil |
| SlovaciaSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Disponibil |
| Norvegia NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Disponibil |
| ElvețiaCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Disponibil |
| Norvegia NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Disponibil |
| Norvegia NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Disponibil |
| MuntenegruME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Disponibil |
| AustriaAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Disponibil |
| SloveniaSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Disponibil |
| CroațiaHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Disponibil |
| BulgariaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Disponibil |
| GreciaGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Disponibil |
| RomâniaRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Disponibil |
| UngariaHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Disponibil |
| Italia IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Disponibil |
| IrlandaIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Disponibil |
| Italia IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Disponibil |
| Italia IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponibil |
| Italia IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponibil |
| Italia IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Disponibil |
| Italia IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponibil |
| Franța FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Disponibil |
| Italia IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Disponibil |
| UcrainaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1.027,40 c/kWh | +67.6 % | Disponibil |
| În afara clasamentului | |||||
| Macedonia de NordMK | — | — | — | — | Datele despre prețuri nu sunt disponibile. |
Actualizat:
Preț angro
Afișăm prețul angro day-ahead al ENTSO-E. Tarifele de rețea, taxele pe energie și celelalte elemente ale facturii nu sunt incluse.
Prețul sursă rămâne în euro pe megawatt-oră. Celelalte monede sunt estimări bazate pe cursul de referință al BCE.
Zonă de ofertare
Același preț day-ahead se aplică în întreaga zonă de ofertare selectată. O țară poate avea mai multe zone.
Sursă și actualizări
Prețurile provin din datele day-ahead ale platformei ENTSO-E Transparency și sunt verificate periodic.
Limitări
Conversia valutară, TVA opțională și marja sunt estimări. Serviciul nu calculează întreaga factură de energie electrică.