Europa · Preço grossista
Compare preços grossistas day-ahead em 45 zonas europeias.
| Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Disponível |
| FinlândiaFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Disponível |
| Suécia SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Disponível |
| Suécia SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Disponível |
| Suécia SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Disponível |
| Suécia SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Disponível |
| LetóniaLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponível |
| LituâniaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponível |
| EstóniaEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Disponível |
| FrançaFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Disponível |
| Países BaixosNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Disponível |
| BélgicaBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Disponível |
| Alemanha DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Disponível |
| Noruega NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Disponível |
| Dinamarca DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Disponível |
| Dinamarca DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Disponível |
| ChéquiaCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Disponível |
| PolóniaPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Disponível |
| EspanhaES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Disponível |
| SérviaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Disponível |
| PortugalPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Disponível |
| EslováquiaSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Disponível |
| Noruega NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Disponível |
| SuíçaCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Disponível |
| Noruega NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Disponível |
| Noruega NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Disponível |
| MontenegroME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Disponível |
| ÁustriaAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Disponível |
| EslovéniaSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Disponível |
| CroáciaHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Disponível |
| BulgáriaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Disponível |
| GréciaGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Disponível |
| RoméniaRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Disponível |
| HungriaHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Disponível |
| Itália IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Disponível |
| IrlandaIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Disponível |
| Itália IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Disponível |
| Itália IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponível |
| Itália IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponível |
| Itália IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Disponível |
| Itália IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponível |
| França FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Disponível |
| Itália IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Disponível |
| UcrâniaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1027,40 c/kWh | +67.6 % | Disponível |
| Fora da classificação | |||||
| Macedónia do NorteMK | — | — | — | — | Os dados de preços não estão disponíveis. |
Atualizado:
Preço grossista
Apresentamos o preço grossista day-ahead da ENTSO-E. Tarifas de rede, impostos sobre a eletricidade e outros elementos da fatura não estão incluídos.
O preço de origem é mantido em euros por megawatt-hora. As outras moedas são estimativas com base na taxa de referência do BCE.
Zona de oferta
O mesmo preço day-ahead aplica-se a toda a zona de oferta selecionada. Um país pode ter várias zonas.
Fonte e atualizações
Os preços provêm dos dados day-ahead da ENTSO-E Transparency Platform e são verificados regularmente.
Limitações
A conversão cambial, o IVA opcional e a margem são estimativas. O serviço não calcula a fatura completa de eletricidade.