Europa · Preço grossista
Compare preços grossistas day-ahead em 45 zonas europeias.
| Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Noruega NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Disponível |
| FinlândiaFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Disponível |
| Suécia SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Disponível |
| Suécia SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Disponível |
| Suécia SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Disponível |
| EstóniaEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Disponível |
| LituâniaLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Disponível |
| Noruega NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Disponível |
| Suécia SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Disponível |
| Noruega NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Disponível |
| Noruega NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Disponível |
| PolóniaPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Disponível |
| GréciaGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Disponível |
| Noruega NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Disponível |
| Itália IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Disponível |
| Itália IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Disponível |
| Itália IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Disponível |
| Dinamarca DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Disponível |
| ChéquiaCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Disponível |
| Dinamarca DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Disponível |
| IrlandaIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Disponível |
| Alemanha DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Disponível |
| PortugalPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Disponível |
| EspanhaES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Disponível |
| FrançaFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Disponível |
| Itália IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Disponível |
| Itália IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Disponível |
| Países BaixosNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Disponível |
| BélgicaBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Disponível |
| MontenegroME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Disponível |
| Macedónia do NorteMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Disponível |
| BulgáriaBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Disponível |
| SuíçaCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Disponível |
| EslováquiaSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Disponível |
| RoméniaRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Disponível |
| CroáciaHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Disponível |
| EslovéniaSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Disponível |
| ÁustriaAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Disponível |
| HungriaHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Disponível |
| Itália IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Disponível |
| Itália IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Disponível |
| SérviaRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Disponível |
| França FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Disponível |
| Fora da classificação | |||||
| LetóniaLV | — | — | — | — | Parcial |
| UcrâniaUA | — | — | — | — | Os dados de preços não estão disponíveis. |
Atualizado:
Preço grossista
Apresentamos o preço grossista day-ahead da ENTSO-E. Tarifas de rede, impostos sobre a eletricidade e outros elementos da fatura não estão incluídos.
O preço de origem é mantido em euros por megawatt-hora. As outras moedas são estimativas com base na taxa de referência do BCE.
Zona de oferta
O mesmo preço day-ahead aplica-se a toda a zona de oferta selecionada. Um país pode ter várias zonas.
Fonte e atualizações
Os preços provêm dos dados day-ahead da ENTSO-E Transparency Platform e são verificados regularmente.
Limitações
A conversão cambial, o IVA opcional e a margem são estimativas. O serviço não calcula a fatura completa de eletricidade.