Ceny energii elektrycznej w Europie
Porównaj ceny hurtowe day-ahead w 45 europejskich strefach.
| Stan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegia NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Dostępne |
| FinlandiaFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Dostępne |
| Szwecja SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Dostępne |
| Szwecja SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Dostępne |
| Szwecja SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Dostępne |
| EstoniaEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Dostępne |
| LitwaLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Dostępne |
| Norwegia NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Dostępne |
| Szwecja SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Dostępne |
| Norwegia NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Dostępne |
| Norwegia NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Dostępne |
| PolskaPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Dostępne |
| GrecjaGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Dostępne |
| Norwegia NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Dostępne |
| Włochy IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Dostępne |
| Włochy IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Dostępne |
| Włochy IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Dostępne |
| Dania DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Dostępne |
| CzechyCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Dostępne |
| Dania DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Dostępne |
| IrlandiaIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Dostępne |
| Niemcy DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Dostępne |
| PortugaliaPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Dostępne |
| HiszpaniaES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Dostępne |
| FrancjaFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Dostępne |
| Włochy IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Dostępne |
| Włochy IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Dostępne |
| HolandiaNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Dostępne |
| BelgiaBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Dostępne |
| CzarnogóraME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Dostępne |
| Macedonia PółnocnaMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Dostępne |
| BułgariaBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Dostępne |
| SzwajcariaCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| SłowacjaSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Dostępne |
| RumuniaRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Dostępne |
| ChorwacjaHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Dostępne |
| SłoweniaSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Dostępne |
| AustriaAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Dostępne |
| WęgryHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Dostępne |
| Włochy IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Dostępne |
| Włochy IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Dostępne |
| SerbiaRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Dostępne |
| Francja FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Dostępne |
| Poza rankingiem | |||||
| ŁotwaLV | — | — | — | — | Częściowe |
| UkrainaUA | — | — | — | — | Dane cenowe są niedostępne. |
Zaktualizowano:
Cena hurtowa
Pokazujemy cenę hurtową day-ahead z ENTSO-E. Opłaty sieciowe, podatek od energii i inne elementy rachunku nie są uwzględnione.
Cena źródłowa jest przechowywana w euro za megawatogodzinę. Inne waluty są szacowane według kursu referencyjnego EBC.
Strefa cenowa
Ta sama cena day-ahead obowiązuje w całej wybranej strefie cenowej. Jeden kraj może mieć kilka stref.
Źródło i aktualizacje
Ceny pochodzą z danych day-ahead platformy ENTSO-E Transparency i są regularnie sprawdzane.
Ograniczenia
Przeliczenie waluty, opcjonalny VAT i marża są wartościami szacunkowymi. Serwis nie oblicza całego rachunku za energię.