Europa · Cena hurtowa
Porównaj ceny hurtowe day-ahead w 45 europejskich strefach.
| Stan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szwecja SE1SE1 | 0,74 c/kWh | -0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Dostępne |
| FinlandiaFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Dostępne |
| Szwecja SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Dostępne |
| Norwegia NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Dostępne |
| Szwecja SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Dostępne |
| Norwegia NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Dostępne |
| EstoniaEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Dostępne |
| Norwegia NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Dostępne |
| Norwegia NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Dostępne |
| ŁotwaLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Dostępne |
| LitwaLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Dostępne |
| HiszpaniaES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Dostępne |
| Norwegia NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Dostępne |
| PortugaliaPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Dostępne |
| GrecjaGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Dostępne |
| BułgariaBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Szwecja SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Dostępne |
| BelgiaBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Dostępne |
| HolandiaNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Dostępne |
| SzwajcariaCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Dostępne |
| FrancjaFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Dostępne |
| CzarnogóraME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Dostępne |
| RumuniaRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Dostępne |
| ChorwacjaHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Dostępne |
| PolskaPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Dostępne |
| Dania DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Dostępne |
| Dania DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Dostępne |
| Niemcy DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Dostępne |
| CzechyCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Dostępne |
| SerbiaRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Dostępne |
| SłoweniaSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Dostępne |
| SłowacjaSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Dostępne |
| AustriaAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Dostępne |
| WęgryHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Dostępne |
| Włochy IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Dostępne |
| Włochy IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Włochy IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Włochy IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Włochy IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Włochy IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Francja FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Dostępne |
| Włochy IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Dostępne |
| IrlandiaIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Dostępne |
| UkrainaUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1119,00 c/kWh | -16.1 % | Dostępne |
| Poza rankingiem | |||||
| Macedonia PółnocnaMK | — | — | — | — | Dane cenowe są niedostępne. |
Zaktualizowano:
Cena hurtowa
Pokazujemy cenę hurtową day-ahead z ENTSO-E. Opłaty sieciowe, podatek od energii i inne elementy rachunku nie są uwzględnione.
Cena źródłowa jest przechowywana w euro za megawatogodzinę. Inne waluty są szacowane według kursu referencyjnego EBC.