Europa · Groothandelsprijs
Vergelijk day-ahead-groothandelsprijzen in 45 Europese biedzones.
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zweden SE1SE1 | 0,74 c/kWh | -0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Beschikbaar |
| FinlandFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Beschikbaar |
| Zweden SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Beschikbaar |
| Noorwegen NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Beschikbaar |
| Zweden SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Beschikbaar |
| Noorwegen NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Beschikbaar |
| EstlandEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Beschikbaar |
| Noorwegen NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Beschikbaar |
| Noorwegen NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Beschikbaar |
| LetlandLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Beschikbaar |
| LitouwenLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Beschikbaar |
| SpanjeES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Beschikbaar |
| Noorwegen NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Beschikbaar |
| PortugalPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Beschikbaar |
| GriekenlandGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Beschikbaar |
| BulgarijeBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Zweden SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Beschikbaar |
| BelgiëBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Beschikbaar |
| NederlandNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Beschikbaar |
| ZwitserlandCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Beschikbaar |
| FrankrijkFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Beschikbaar |
| MontenegroME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Beschikbaar |
| RoemeniëRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Beschikbaar |
| KroatiëHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Beschikbaar |
| PolenPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Beschikbaar |
| Denemarken DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Beschikbaar |
| Denemarken DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Beschikbaar |
| Duitsland DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Beschikbaar |
| TsjechiëCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Beschikbaar |
| ServiëRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Beschikbaar |
| SloveniëSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Beschikbaar |
| SlowakijeSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Beschikbaar |
| OostenrijkAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Beschikbaar |
| HongarijeHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Beschikbaar |
| Italië IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Beschikbaar |
| Italië IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Italië IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Italië IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Italië IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Italië IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Frankrijk FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Beschikbaar |
| Italië IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Beschikbaar |
| IerlandIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Beschikbaar |
| OekraïneUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1.119,00 c/kWh | -16.1 % | Beschikbaar |
| Niet opgenomen in ranglijst | |||||
| Noord-MacedoniëMK | — | — | — | — | Prijsgegevens zijn niet beschikbaar. |
Bijgewerkt:
Groothandelsprijs
We tonen de day-ahead-groothandelsprijs van ENTSO-E. Netbeheerkosten, energiebelasting en andere onderdelen van de rekening zijn niet inbegrepen.
De bronprijs blijft opgeslagen in euro per megawattuur. Andere valuta zijn schattingen op basis van de referentiekoers van de ECB.