Европа · Големопродажна цена
Споредете day-ahead големопродажни цени во 45 европски зони.
| Состојба | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норвешка NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Достапно |
| ФинскаFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Достапно |
| Шведска SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Достапно |
| Шведска SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Достапно |
| Шведска SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Достапно |
| ЕстонијаEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Достапно |
| ЛитванијаLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Достапно |
| Норвешка NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Достапно |
| Шведска SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Достапно |
| Норвешка NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Достапно |
| Норвешка NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Достапно |
| ПолскаPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Достапно |
| ГрцијаGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Достапно |
| Норвешка NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Достапно |
| Италија IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Достапно |
| Италија IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Достапно |
| Италија IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Достапно |
| Данска DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Достапно |
| ЧешкаCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Достапно |
| Данска DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Достапно |
| ИрскаIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Достапно |
| Германија DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Достапно |
| ПортугалијаPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Достапно |
| ШпанијаES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Достапно |
| ФранцијаFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Достапно |
| Италија IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Достапно |
| Италија IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Достапно |
| ХоландијаNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Достапно |
| БелгијаBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Достапно |
| Црна ГораME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Достапно |
| Северна МакедонијаMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Достапно |
| БугаријаBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Достапно |
| ШвајцаријаCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Достапно |
| СловачкаSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Достапно |
| РоманијаRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Достапно |
| ХрватскаHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Достапно |
| СловенијаSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Достапно |
| АвстријаAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Достапно |
| УнгаријаHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Достапно |
| Италија IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Достапно |
| Италија IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Достапно |
| СрбијаRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Достапно |
| Франција FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Достапно |
| Надвор од рангирање | |||||
| ЛатвијаLV | — | — | — | — | Делумно |
| УкраинаUA | — | — | — | — | Податоците за цените не се достапни. |
Ажурирано:
Големопродажна цена
Ја прикажуваме day-ahead големопродажната цена на ENTSO-E. Мрежните надоместоци, данокот за електрична енергија и другите ставки не се вклучени.
Изворната цена се чува во евра за мегават-час. Другите валути се проценки според референтниот курс на ЕЦБ.
Понудбена зона
Истата day-ahead цена важи во целата избрана понудбена зона. Една земја може да има повеќе зони.
Извор и ажурирања
Цените доаѓаат од day-ahead податоците на ENTSO-E Transparency Platform и редовно се проверуваат.
Ограничувања
Пресметката на валута, изборниот ДДВ и маржата се проценки. Услугата не ја пресметува целата сметка за струја.