Европа · Големопродажна цена
Споредете day-ahead големопродажни цени во 45 европски зони.
| Состојба | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норвешка NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Достапно |
| ФинскаFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Достапно |
| Шведска SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Достапно |
| Шведска SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Достапно |
| Шведска SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Достапно |
| Шведска SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Достапно |
| ЛатвијаLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Достапно |
| ЛитванијаLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Достапно |
| ЕстонијаEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Достапно |
| ФранцијаFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Достапно |
| ХоландијаNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Достапно |
| БелгијаBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Достапно |
| Германија DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Достапно |
| Норвешка NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Достапно |
| Данска DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Достапно |
| Данска DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Достапно |
| ЧешкаCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Достапно |
| ПолскаPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Достапно |
| ШпанијаES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Достапно |
| СрбијаRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Достапно |
| ПортугалијаPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Достапно |
| СловачкаSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Достапно |
| Норвешка NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Достапно |
| ШвајцаријаCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Достапно |
| Норвешка NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Достапно |
| Норвешка NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Достапно |
| Црна ГораME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Достапно |
| АвстријаAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Достапно |
| СловенијаSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Достапно |
| ХрватскаHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Достапно |
| БугаријаBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Достапно |
| ГрцијаGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Достапно |
| РоманијаRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Достапно |
| УнгаријаHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Достапно |
| Италија IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Достапно |
| ИрскаIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Достапно |
| Италија IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Достапно |
| Италија IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Достапно |
| Италија IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Достапно |
| Италија IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Достапно |
| Италија IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Достапно |
| Франција FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Достапно |
| Италија IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Достапно |
| УкраинаUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1.027,40 c/kWh | +67.6 % | Достапно |
| Надвор од рангирање | |||||
| Северна МакедонијаMK | — | — | — | — | Податоците за цените не се достапни. |
Ажурирано:
Големопродажна цена
Ја прикажуваме day-ahead големопродажната цена на ENTSO-E. Мрежните надоместоци, данокот за електрична енергија и другите ставки не се вклучени.
Изворната цена се чува во евра за мегават-час. Другите валути се проценки според референтниот курс на ЕЦБ.
Понудбена зона
Истата day-ahead цена важи во целата избрана понудбена зона. Една земја може да има повеќе зони.
Извор и ажурирања
Цените доаѓаат од day-ahead податоците на ENTSO-E Transparency Platform и редовно се проверуваат.
Ограничувања
Пресметката на валута, изборниот ДДВ и маржата се проценки. Услугата не ја пресметува целата сметка за струја.