Eiropa · Vairumtirdzniecības cena
Salīdziniet day-ahead vairumtirdzniecības cenas 45 Eiropas zonās.
| Statuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Pieejams |
| SomijaFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Pieejams |
| Zviedrija SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Pieejams |
| Zviedrija SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Pieejams |
| Zviedrija SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Pieejams |
| Zviedrija SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Pieejams |
| LatvijaLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Pieejams |
| LietuvaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Pieejams |
| IgaunijaEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Pieejams |
| FrancijaFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Pieejams |
| NīderlandeNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Pieejams |
| BeļģijaBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Pieejams |
| Vācija DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Pieejams |
| Norvēģija NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Pieejams |
| Dānija DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Pieejams |
| Dānija DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Pieejams |
| ČehijaCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Pieejams |
| PolijaPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Pieejams |
| SpānijaES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Pieejams |
| SerbijaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Pieejams |
| PortugālePT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Pieejams |
| SlovākijaSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Pieejams |
| Norvēģija NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Pieejams |
| ŠveiceCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Pieejams |
| Norvēģija NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Pieejams |
| Norvēģija NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Pieejams |
| MelnkalneME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Pieejams |
| AustrijaAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Pieejams |
| SlovēnijaSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Pieejams |
| HorvātijaHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Pieejams |
| BulgārijaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Pieejams |
| GrieķijaGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Pieejams |
| RumānijaRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Pieejams |
| UngārijaHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Pieejams |
| Itālija IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Pieejams |
| ĪrijaIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Pieejams |
| Itālija IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Pieejams |
| Itālija IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Pieejams |
| Itālija IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Pieejams |
| Itālija IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Pieejams |
| Itālija IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Pieejams |
| Francija FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Pieejams |
| Itālija IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Pieejams |
| UkrainaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1027,40 c/kWh | +67.6 % | Pieejams |
| Nav reitingā | |||||
| ZiemeļmaķedonijaMK | — | — | — | — | Cenu dati nav pieejami. |
Atjaunināts:
Vairumtirdzniecības cena
Rādām ENTSO-E nākamās dienas vairumtirdzniecības cenu. Tīkla maksa, elektroenerģijas nodoklis un citas rēķina daļas nav iekļautas.
Avota cena tiek glabāta eiro par megavatstundu. Citas valūtas ir aplēses pēc ECB atsauces kursa.
Tirdzniecības zona
Vienāda nākamās dienas cena ir spēkā visā izvēlētajā tirdzniecības zonā. Valstī var būt vairākas zonas.
Avots un atjauninājumi
Cenas ir no ENTSO-E Transparency Platform nākamās dienas datiem un tiek regulāri pārbaudītas.
Ierobežojumi
Valūtas konvertācija, izvēles PVN un uzcenojums ir aplēses. Pakalpojums neaprēķina visu elektroenerģijas rēķinu.