Eiropa · Vairumtirdzniecības cena
Salīdziniet day-ahead vairumtirdzniecības cenas 45 Eiropas zonās.
| Statuss | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvēģija NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Pieejams |
| SomijaFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Pieejams |
| Zviedrija SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Pieejams |
| Zviedrija SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Pieejams |
| Zviedrija SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Pieejams |
| IgaunijaEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Pieejams |
| LatvijaLV | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Pieejams |
| LietuvaLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Pieejams |
| Norvēģija NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Pieejams |
| Zviedrija SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Pieejams |
| Norvēģija NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Pieejams |
| Norvēģija NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Pieejams |
| PolijaPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Pieejams |
| GrieķijaGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Pieejams |
| Norvēģija NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Pieejams |
| Itālija IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Pieejams |
| Itālija IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Pieejams |
| Itālija IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Pieejams |
| Dānija DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Pieejams |
| ČehijaCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Pieejams |
| Dānija DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Pieejams |
| ĪrijaIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Pieejams |
| Vācija DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Pieejams |
| PortugālePT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Pieejams |
| SpānijaES | 19,04 c/kWh | 7,27 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.9 % | Pieejams |
| FrancijaFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Pieejams |
| Itālija IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Pieejams |
| Itālija IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Pieejams |
| NīderlandeNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Pieejams |
| BeļģijaBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Pieejams |
| MelnkalneME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Pieejams |
| ZiemeļmaķedonijaMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Pieejams |
| BulgārijaBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Pieejams |
| ŠveiceCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Pieejams |
| SlovākijaSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Pieejams |
| RumānijaRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Pieejams |
| HorvātijaHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Pieejams |
| SlovēnijaSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Pieejams |
| AustrijaAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Pieejams |
| UngārijaHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Pieejams |
| Itālija IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Pieejams |
| Itālija IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Pieejams |
| SerbijaRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Pieejams |
| Francija FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Pieejams |
| UkrainaUA | 565,51 c/kWh | 135,00 c/kWh | 1100,00 c/kWh | -28.4 % | Pieejams |
Atjaunināts:
Vairumtirdzniecības cena
Rādām ENTSO-E nākamās dienas vairumtirdzniecības cenu. Tīkla maksa, elektroenerģijas nodoklis un citas rēķina daļas nav iekļautas.
Avota cena tiek glabāta eiro par megavatstundu. Citas valūtas ir aplēses pēc ECB atsauces kursa.
Tirdzniecības zona
Vienāda nākamās dienas cena ir spēkā visā izvēlētajā tirdzniecības zonā. Valstī var būt vairākas zonas.
Avots un atjauninājumi
Cenas ir no ENTSO-E Transparency Platform nākamās dienas datiem un tiek regulāri pārbaudītas.
Ierobežojumi
Valūtas konvertācija, izvēles PVN un uzcenojums ir aplēses. Pakalpojums neaprēķina visu elektroenerģijas rēķinu.