Europa · Didmeninė kaina
Palyginkite day-ahead didmenines kainas 45 Europos zonose.
| Būsena | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvegija NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Prieinama |
| SuomijaFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Prieinama |
| Švedija SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Prieinama |
| Švedija SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Prieinama |
| Švedija SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Prieinama |
| Švedija SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Prieinama |
| LatvijaLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Prieinama |
| LietuvaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Prieinama |
| EstijaEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Prieinama |
| PrancūzijaFR | 7,26 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Prieinama |
| NyderlandaiNL | 7,50 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Prieinama |
| BelgijaBE | 7,55 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Prieinama |
| Vokietija DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | −0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Prieinama |
| Norvegija NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Prieinama |
| Danija DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Prieinama |
| Danija DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Prieinama |
| ČekijaCZ | 9,05 c/kWh | −0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Prieinama |
| LenkijaPL | 9,33 c/kWh | −0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Prieinama |
| IspanijaES | 9,36 c/kWh | −0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Prieinama |
| SerbijaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Prieinama |
| PortugalijaPT | 9,70 c/kWh | −0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Prieinama |
| SlovakijaSK | 10,25 c/kWh | −0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Prieinama |
| Norvegija NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Prieinama |
| ŠveicarijaCH | 10,59 c/kWh | −0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Prieinama |
| Norvegija NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Prieinama |
| Norvegija NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Prieinama |
| JuodkalnijaME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Prieinama |
| AustrijaAT | 11,95 c/kWh | −0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Prieinama |
| SlovėnijaSI | 11,97 c/kWh | −0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Prieinama |
| KroatijaHR | 12,00 c/kWh | −0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Prieinama |
| BulgarijaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Prieinama |
| GraikijaGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Prieinama |
| RumunijaRO | 12,35 c/kWh | −0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Prieinama |
| VengrijaHU | 12,74 c/kWh | −0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Prieinama |
| Italija IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Prieinama |
| AirijaIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Prieinama |
| Italija IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Prieinama |
| Italija IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Prieinama |
| Italija IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Prieinama |
| Italija IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Prieinama |
| Italija IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Prieinama |
| Prancūzija FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Prieinama |
| Italija IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Prieinama |
| UkrainaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1 027,40 c/kWh | +67.6 % | Prieinama |
| Neįtraukta į reitingą | |||||
| Šiaurės MakedonijaMK | — | — | — | — | Kainų duomenų nėra. |
Atnaujinta:
Didmeninė kaina
Rodome ENTSO-E kitos dienos didmeninę kainą. Tinklo mokesčiai, elektros mokestis ir kitos sąskaitos dalys neįtrauktos.
Pradinė kaina saugoma eurais už megavatvalandę. Kitos valiutos yra įverčiai pagal ECB orientacinį kursą.
Prekybos zona
Ta pati kitos dienos kaina galioja visoje pasirinktoje prekybos zonoje. Viena šalis gali turėti kelias zonas.
Šaltinis ir atnaujinimai
Kainos gaunamos iš ENTSO-E Transparency Platform kitos dienos duomenų ir reguliariai tikrinamos.
Apribojimai
Valiutos perskaičiavimas, pasirenkamas PVM ir marža yra įverčiai. Paslauga neskaičiuoja visos elektros sąskaitos.