Europa · Prezzo all’ingrosso
Confronta i prezzi all’ingrosso day-ahead in 45 zone europee.
| Stato | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvegia NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Disponibile |
| FinlandiaFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Disponibile |
| Svezia SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Disponibile |
| Svezia SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Disponibile |
| Svezia SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Disponibile |
| Svezia SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Disponibile |
| LettoniaLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponibile |
| LituaniaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponibile |
| EstoniaEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Disponibile |
| FranciaFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Disponibile |
| Paesi BassiNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Disponibile |
| BelgioBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Disponibile |
| Germania DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Disponibile |
| Norvegia NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Disponibile |
| Danimarca DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Disponibile |
| Danimarca DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Disponibile |
| CechiaCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Disponibile |
| PoloniaPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Disponibile |
| SpagnaES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Disponibile |
| SerbiaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Disponibile |
| PortogalloPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Disponibile |
| SlovacchiaSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Disponibile |
| Norvegia NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Disponibile |
| SvizzeraCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Disponibile |
| Norvegia NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Disponibile |
| Norvegia NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Disponibile |
| MontenegroME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Disponibile |
| AustriaAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Disponibile |
| SloveniaSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Disponibile |
| CroaziaHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Disponibile |
| BulgariaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Disponibile |
| GreciaGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Disponibile |
| RomaniaRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Disponibile |
| UngheriaHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Disponibile |
| Italia IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Disponibile |
| IrlandaIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Disponibile |
| Italia IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Disponibile |
| Italia IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponibile |
| Italia IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponibile |
| Italia IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Disponibile |
| Italia IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponibile |
| Francia FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Disponibile |
| Italia IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Disponibile |
| UcrainaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1027,40 c/kWh | +67.6 % | Disponibile |
| Fuori classifica | |||||
| Macedonia del NordMK | — | — | — | — | I dati sui prezzi non sono disponibili. |
Aggiornato:
Prezzo all’ingrosso
Mostriamo il prezzo all’ingrosso day-ahead di ENTSO-E. Oneri di rete, imposte sull’elettricità e altre voci della bolletta non sono inclusi.
Il prezzo di origine resta in euro per megawattora. Le altre valute sono stime basate sul tasso di riferimento della BCE.
Zona di offerta
Lo stesso prezzo day-ahead vale in tutta la zona di offerta selezionata. Un paese può avere più zone.
Fonte e aggiornamenti
I prezzi provengono dai dati day-ahead di ENTSO-E Transparency Platform e vengono controllati regolarmente.
Limitazioni
La conversione valutaria, l’IVA facoltativa e il margine sono stime. Il servizio non calcola l’intera bolletta elettrica.