Európa · Nagykereskedelmi ár
Hasonlítsa össze 45 európai zóna day-ahead nagykereskedelmi árait.
| Állapot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvégia NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Elérhető |
| FinnországFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Elérhető |
| Svédország SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Elérhető |
| Svédország SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Elérhető |
| Svédország SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Elérhető |
| ÉsztországEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Elérhető |
| LitvániaLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Elérhető |
| Norvégia NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Elérhető |
| Svédország SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Elérhető |
| Norvégia NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Elérhető |
| Norvégia NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Elérhető |
| LengyelországPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Elérhető |
| GörögországGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Elérhető |
| Norvégia NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Elérhető |
| Olaszország IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Elérhető |
| Olaszország IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Elérhető |
| Olaszország IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Elérhető |
| Dánia DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Elérhető |
| CsehországCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Elérhető |
| Dánia DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Elérhető |
| ÍrországIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Elérhető |
| Németország DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Elérhető |
| PortugáliaPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Elérhető |
| SpanyolországES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Elérhető |
| FranciaországFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Elérhető |
| Olaszország IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Elérhető |
| Olaszország IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Elérhető |
| HollandiaNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Elérhető |
| BelgiumBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Elérhető |
| MontenegróME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Elérhető |
| Észak-MacedóniaMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Elérhető |
| BulgáriaBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Elérhető |
| SvájcCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Elérhető |
| SzlovákiaSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Elérhető |
| RomániaRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Elérhető |
| HorvátországHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Elérhető |
| SzlovéniaSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Elérhető |
| AusztriaAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Elérhető |
| MagyarországHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Elérhető |
| Olaszország IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Elérhető |
| Olaszország IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Elérhető |
| SzerbiaRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Elérhető |
| Franciaország FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Elérhető |
| Nincs a rangsorban | |||||
| LettországLV | — | — | — | — | Részleges |
| UkrajnaUA | — | — | — | — | Áradatok nem érhetők el. |
Frissítve:
Nagykereskedelmi ár
Az ENTSO-E másnapi nagykereskedelmi árát mutatjuk. A hálózati díjak, az energiaadó és a számla egyéb tételei nem szerepelnek benne.
A forrásár euró/megawattóra formában marad meg. A többi pénznem az EKB referenciaárfolyamán alapuló becslés.
Ajánlati zóna
Ugyanaz a másnapi ár érvényes a kiválasztott ajánlati zóna egészében. Egy országban több zóna is lehet.
Forrás és frissítések
Az árak az ENTSO-E Transparency Platform másnapi adataiból származnak, és rendszeresen ellenőrizzük őket.
Korlátozások
A pénznemváltás, a választható ÁFA és az árrés becslés. A szolgáltatás nem számítja ki a teljes villanyszámlát.