Európa · Nagykereskedelmi ár
Hasonlítsa össze 45 európai zóna day-ahead nagykereskedelmi árait.
| Állapot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvégia NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Elérhető |
| FinnországFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Elérhető |
| Svédország SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Elérhető |
| Svédország SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Elérhető |
| Svédország SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Elérhető |
| Svédország SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Elérhető |
| LettországLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Elérhető |
| LitvániaLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Elérhető |
| ÉsztországEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Elérhető |
| FranciaországFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Elérhető |
| HollandiaNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Elérhető |
| BelgiumBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Elérhető |
| Németország DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Elérhető |
| Norvégia NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Elérhető |
| Dánia DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Elérhető |
| Dánia DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Elérhető |
| CsehországCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Elérhető |
| LengyelországPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Elérhető |
| SpanyolországES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Elérhető |
| SzerbiaRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Elérhető |
| PortugáliaPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Elérhető |
| SzlovákiaSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Elérhető |
| Norvégia NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Elérhető |
| SvájcCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Elérhető |
| Norvégia NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Elérhető |
| Norvégia NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Elérhető |
| MontenegróME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Elérhető |
| AusztriaAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Elérhető |
| SzlovéniaSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Elérhető |
| HorvátországHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Elérhető |
| BulgáriaBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Elérhető |
| GörögországGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Elérhető |
| RomániaRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Elérhető |
| MagyarországHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Elérhető |
| Olaszország IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Elérhető |
| ÍrországIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Elérhető |
| Olaszország IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Elérhető |
| Olaszország IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Elérhető |
| Olaszország IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Elérhető |
| Olaszország IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Elérhető |
| Olaszország IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Elérhető |
| Franciaország FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Elérhető |
| Olaszország IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Elérhető |
| UkrajnaUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1027,40 c/kWh | +67.6 % | Elérhető |
| Nincs a rangsorban | |||||
| Észak-MacedóniaMK | — | — | — | — | Áradatok nem érhetők el. |
Frissítve:
Nagykereskedelmi ár
Az ENTSO-E másnapi nagykereskedelmi árát mutatjuk. A hálózati díjak, az energiaadó és a számla egyéb tételei nem szerepelnek benne.
A forrásár euró/megawattóra formában marad meg. A többi pénznem az EKB referenciaárfolyamán alapuló becslés.
Ajánlati zóna
Ugyanaz a másnapi ár érvényes a kiválasztott ajánlati zóna egészében. Egy országban több zóna is lehet.
Forrás és frissítések
Az árak az ENTSO-E Transparency Platform másnapi adataiból származnak, és rendszeresen ellenőrizzük őket.
Korlátozások
A pénznemváltás, a választható ÁFA és az árrés becslés. A szolgáltatás nem számítja ki a teljes villanyszámlát.