Europa · Veleprodajna cijena
Usporedite day-ahead veleprodajne cijene u 45 europskih zona.
| Stanje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Švedska SE1SE1 | 0,69 c/kWh | −0,24 c/kWh | 5,12 c/kWh | -75.7 % | Dostupno |
| FinskaFI | 0,95 c/kWh | 0,05 c/kWh | 5,33 c/kWh | -65.8 % | Dostupno |
| Švedska SE2SE2 | 1,52 c/kWh | 0,41 c/kWh | 7,02 c/kWh | -66.0 % | Dostupno |
| Norveška NO4NO4 | 2,14 c/kWh | 1,60 c/kWh | 2,61 c/kWh | -1.2 % | Dostupno |
| Švedska SE3SE3 | 7,32 c/kWh | 0,70 c/kWh | 17,25 c/kWh | +10.5 % | Dostupno |
| Norveška NO3NO3 | 9,83 c/kWh | 6,97 c/kWh | 11,25 c/kWh | -7.0 % | Dostupno |
| Norveška NO5NO5 | 13,60 c/kWh | 9,76 c/kWh | 15,42 c/kWh | +3.2 % | Dostupno |
| Norveška NO1NO1 | 14,18 c/kWh | 9,67 c/kWh | 15,83 c/kWh | +4.6 % | Dostupno |
| EstonijaEE | 14,48 c/kWh | 0,50 c/kWh | 30,01 c/kWh | +62.5 % | Dostupno |
| Norveška NO2NO2 | 14,92 c/kWh | 9,62 c/kWh | 16,73 c/kWh | +5.5 % | Dostupno |
| GrčkaGR | 15,89 c/kWh | −0,00 c/kWh | 32,05 c/kWh | +14.9 % | Dostupno |
| Danska DK1DK1 | 16,43 c/kWh | 8,90 c/kWh | 25,18 c/kWh | +1.6 % | Dostupno |
| Italija IT-SUDIT-SUD | 17,26 c/kWh | 0,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +21.6 % | Dostupno |
| Italija IT-CALAIT-CALA | 17,26 c/kWh | 0,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +21.6 % | Dostupno |
| Italija IT-SICIIT-SICI | 17,26 c/kWh | 0,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +21.6 % | Dostupno |
| Švedska SE4SE4 | 17,28 c/kWh | 9,31 c/kWh | 25,62 c/kWh | +44.1 % | Dostupno |
| Danska DK2DK2 | 18,13 c/kWh | 9,18 c/kWh | 26,28 c/kWh | +10.7 % | Dostupno |
| NizozemskaNL | 18,67 c/kWh | 8,30 c/kWh | 27,67 c/kWh | -3.3 % | Dostupno |
| Njemačka DE-LUDE-LU | 18,73 c/kWh | 8,92 c/kWh | 26,98 c/kWh | +4.6 % | Dostupno |
| FrancuskaFR | 18,90 c/kWh | 6,00 c/kWh | 28,44 c/kWh | -1.1 % | Dostupno |
| PortugalPT | 19,23 c/kWh | 6,00 c/kWh | 29,90 c/kWh | +2.8 % | Dostupno |
| ČeškaCZ | 19,29 c/kWh | 12,04 c/kWh | 31,21 c/kWh | +18.0 % | Dostupno |
| BelgijaBE | 19,32 c/kWh | 8,81 c/kWh | 29,62 c/kWh | -2.3 % | Dostupno |
| ŠpanjolskaES | 19,54 c/kWh | 4,24 c/kWh | 29,86 c/kWh | +2.6 % | Dostupno |
| LatvijaLV | 20,20 c/kWh | 9,04 c/kWh | 32,90 c/kWh | +91.2 % | Dostupno |
| PoljskaPL | 20,42 c/kWh | 11,02 c/kWh | 39,79 c/kWh | +49.5 % | Dostupno |
| Italija IT-SARDIT-SARD | 21,60 c/kWh | 7,00 c/kWh | 33,20 c/kWh | +12.4 % | Dostupno |
| ŠvicarskaCH | 21,88 c/kWh | 18,63 c/kWh | 26,34 c/kWh | +1.2 % | Dostupno |
| Sjeverna MakedonijaMK | 22,23 c/kWh | 12,41 c/kWh | 33,50 c/kWh | +5.7 % | Dostupno |
| Crna GoraME | 22,32 c/kWh | 15,39 c/kWh | 30,00 c/kWh | +6.7 % | Dostupno |
| AustrijaAT | 22,82 c/kWh | 17,21 c/kWh | 30,31 c/kWh | +2.2 % | Dostupno |
| BugarskaBG | 23,09 c/kWh | 7,68 c/kWh | 32,05 c/kWh | +8.0 % | Dostupno |
| IrskaIE | 23,21 c/kWh | 15,18 c/kWh | 32,76 c/kWh | +35.3 % | Dostupno |
| Italija IT-CSUDIT-CSUD | 23,73 c/kWh | 18,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +23.4 % | Dostupno |
| Italija IT-NORDIT-NORD | 23,84 c/kWh | 18,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +3.8 % | Dostupno |
| Italija IT-CNORIT-CNOR | 23,84 c/kWh | 18,00 c/kWh | 33,86 c/kWh | +3.8 % | Dostupno |
| SlovenijaSI | 23,88 c/kWh | 17,21 c/kWh | 34,21 c/kWh | +7.5 % | Dostupno |
| HrvatskaHR | 24,15 c/kWh | 17,02 c/kWh | 35,20 c/kWh | +8.9 % | Dostupno |
| RumunjskaRO | 24,60 c/kWh | 16,90 c/kWh | 37,47 c/kWh | +11.0 % | Dostupno |
| SrbijaRS | 25,27 c/kWh | 18,99 c/kWh | 36,86 c/kWh | +7.7 % | Dostupno |
| MađarskaHU | 25,28 c/kWh | 17,02 c/kWh | 38,50 c/kWh | +12.9 % | Dostupno |
| SlovačkaSK | 26,80 c/kWh | 16,64 c/kWh | 43,79 c/kWh | +22.3 % | Dostupno |
| Francuska FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Dostupno |
| UkrajinaUA | 470,34 c/kWh | 134,00 c/kWh | 1.000,00 c/kWh | -16.8 % | Dostupno |
| Nije u poretku | |||||
| LitvaLT | — | — | — | — | Djelomično |
Ažurirano:
Veleprodajna cijena
Prikazujemo day-ahead veleprodajnu cijenu ENTSO-E-a. Mrežarine, porez na električnu energiju i ostale stavke računa nisu uključene.
Izvorna cijena čuva se u eurima po megavatsatu. Ostale valute procjene su prema referentnom tečaju ESB-a.
Tržišna zona
Ista day-ahead cijena vrijedi u cijeloj odabranoj tržišnoj zoni. Jedna država može imati više zona.
Izvor i ažuriranja
Cijene dolaze iz day-ahead podataka platforme ENTSO-E Transparency i redovito se provjeravaju.
Ograničenja
Preračun valute, opcionalni PDV i marža procjene su. Usluga ne izračunava cijeli račun za električnu energiju.