Prix de l’électricité en Europe
Comparez les prix de gros day-ahead dans 45 zones européennes.
| État | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norvège NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Disponible |
| FinlandeFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Disponible |
| Suède SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Disponible |
| Suède SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Disponible |
| Suède SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Disponible |
| Suède SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Disponible |
| LettonieLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponible |
| LituanieLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Disponible |
| EstonieEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Disponible |
| FranceFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Disponible |
| Pays-BasNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Disponible |
| BelgiqueBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Disponible |
| Allemagne DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Disponible |
| Norvège NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Disponible |
| Danemark DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Disponible |
| Danemark DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Disponible |
| TchéquieCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Disponible |
| PolognePL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Disponible |
| EspagneES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Disponible |
| SerbieRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Disponible |
| PortugalPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Disponible |
| SlovaquieSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Disponible |
| Norvège NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Disponible |
| SuisseCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Disponible |
| Norvège NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Disponible |
| Norvège NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Disponible |
| MonténégroME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Disponible |
| AutricheAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Disponible |
| SlovénieSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Disponible |
| CroatieHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Disponible |
| BulgarieBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Disponible |
| GrèceGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Disponible |
| RoumanieRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Disponible |
| HongrieHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Disponible |
| Italie IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Disponible |
| IrlandeIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Disponible |
| Italie IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Disponible |
| Italie IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponible |
| Italie IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponible |
| Italie IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Disponible |
| Italie IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Disponible |
| France FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Disponible |
| Italie IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Disponible |
| UkraineUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1 027,40 c/kWh | +67.6 % | Disponible |
| Hors classement | |||||
| Macédoine du NordMK | — | — | — | — | Les données de prix sont indisponibles. |
Mis à jour:
Prix de gros
Nous affichons le prix de gros day-ahead d’ENTSO-E. Les frais de réseau, taxes sur l’électricité et autres éléments de la facture ne sont pas inclus.
Le prix source est conservé en euros par mégawattheure. Les autres devises sont des estimations fondées sur le taux de référence de la BCE.
Zone de marché
Le même prix day-ahead s’applique dans toute la zone de marché sélectionnée. Un pays peut comporter plusieurs zones.
Source et mises à jour
Les prix proviennent des données day-ahead de la plateforme de transparence ENTSO-E et sont vérifiés régulièrement.
Limites
La conversion des devises, la TVA facultative et la marge sont des estimations. Le service ne calcule pas la facture d’électricité complète.