Euroopa · Hulgihind
Võrdle day-ahead hulgihindu 45 Euroopa pakkumispiirkonnas.
| Olek | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norra NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Saadaval |
| SoomeFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Saadaval |
| Rootsi SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Saadaval |
| Rootsi SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Saadaval |
| Rootsi SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Saadaval |
| EestiEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Saadaval |
| LeeduLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Saadaval |
| Norra NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Saadaval |
| Rootsi SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Saadaval |
| Norra NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Saadaval |
| Norra NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Saadaval |
| PoolaPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Saadaval |
| KreekaGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Saadaval |
| Norra NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Saadaval |
| Itaalia IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Saadaval |
| Itaalia IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Saadaval |
| Itaalia IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Saadaval |
| Taani DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Saadaval |
| TšehhiCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Saadaval |
| Taani DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Saadaval |
| IirimaaIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Saadaval |
| Saksamaa DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Saadaval |
| PortugalPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Saadaval |
| HispaaniaES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Saadaval |
| PrantsusmaaFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Saadaval |
| Itaalia IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Saadaval |
| Itaalia IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Saadaval |
| HollandNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Saadaval |
| BelgiaBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Saadaval |
| MontenegroME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Saadaval |
| Põhja-MakedooniaMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Saadaval |
| BulgaariaBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Saadaval |
| ŠveitsCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Saadaval |
| SlovakkiaSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Saadaval |
| RumeeniaRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Saadaval |
| HorvaatiaHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Saadaval |
| SloveeniaSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Saadaval |
| AustriaAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Saadaval |
| UngariHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Saadaval |
| Itaalia IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Saadaval |
| Itaalia IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Saadaval |
| SerbiaRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Saadaval |
| Prantsusmaa FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Saadaval |
| Ei kuulu edetabelisse | |||||
| LätiLV | — | — | — | — | Osaline |
| UkrainaUA | — | — | — | — | Hinnaandmed pole saadaval. |
Uuendatud:
Hulgihind
Näitame ENTSO-E järgmise päeva hulgihinda. Võrgutasud, elektriaktsiis ja muud arve osad ei sisaldu hinnas.
Lähtehind säilitatakse eurodes megavatt-tunni kohta. Muud valuutad on hinnangud EKP viitekursi alusel.
Pakkumispiirkond
Sama järgmise päeva hind kehtib kogu valitud pakkumispiirkonnas. Ühes riigis võib olla mitu piirkonda.
Allikas ja uuendused
Hinnad pärinevad ENTSO-E Transparency Platformi järgmise päeva andmetest ja neid kontrollitakse regulaarselt.
Piirangud
Valuuta teisendus, valikuline käibemaks ja marginaal on hinnangulised. Teenus ei arvuta kogu elektriarvet.