Europa · Precio mayorista
Compara precios mayoristas day-ahead en 45 zonas europeas.
| Estado | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Suecia SE1SE1 | 0,74 c/kWh | -0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Disponible |
| FinlandiaFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Disponible |
| Suecia SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Disponible |
| Noruega NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Disponible |
| Suecia SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Disponible |
| Noruega NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Disponible |
| EstoniaEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Disponible |
| Noruega NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Disponible |
| Noruega NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Disponible |
| LetoniaLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Disponible |
| LituaniaLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Disponible |
| EspañaES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Disponible |
| Noruega NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Disponible |
| PortugalPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Disponible |
| GreciaGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Disponible |
| BulgariaBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Suecia SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Disponible |
| BélgicaBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Disponible |
| Países BajosNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Disponible |
| SuizaCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Disponible |
| FranciaFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Disponible |
| MontenegroME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Disponible |
| RumaníaRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Disponible |
| CroaciaHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Disponible |
| PoloniaPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Disponible |
| Dinamarca DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Disponible |
| Dinamarca DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Disponible |
| Alemania DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Disponible |
| ChequiaCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Disponible |
| SerbiaRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Disponible |
| EsloveniaSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Disponible |
| EslovaquiaSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Disponible |
| AustriaAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Disponible |
| HungríaHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Disponible |
| Italia IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Disponible |
| Italia IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Italia IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Italia IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Italia IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Italia IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Francia FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Disponible |
| Italia IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Disponible |
| IrlandaIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Disponible |
| UcraniaUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1119,00 c/kWh | -16.1 % | Disponible |
| Fuera de la clasificación | |||||
| Macedonia del NorteMK | — | — | — | — | No hay datos de precios disponibles. |
Actualizado:
Precio mayorista
Mostramos el precio mayorista day-ahead de ENTSO-E. No incluye peajes de red, impuestos eléctricos ni otros conceptos de la factura.
El precio de origen se conserva en euros por megavatio-hora. Las demás monedas son estimaciones basadas en el tipo de referencia del BCE.