Ευρώπη · Τιμή χονδρικής
Συγκρίνετε τιμές χονδρικής day-ahead σε 45 ευρωπαϊκές ζώνες.
| Κατάσταση | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Νορβηγία NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Διαθέσιμο |
| ΦινλανδίαFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Διαθέσιμο |
| Σουηδία SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Διαθέσιμο |
| Σουηδία SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Διαθέσιμο |
| Σουηδία SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Διαθέσιμο |
| Σουηδία SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Διαθέσιμο |
| ΛετονίαLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Διαθέσιμο |
| ΛιθουανίαLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Διαθέσιμο |
| ΕσθονίαEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Διαθέσιμο |
| ΓαλλίαFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Διαθέσιμο |
| Κάτω ΧώρεςNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Διαθέσιμο |
| ΒέλγιοBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Διαθέσιμο |
| Γερμανία DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Διαθέσιμο |
| Νορβηγία NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Διαθέσιμο |
| Δανία DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Διαθέσιμο |
| Δανία DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Διαθέσιμο |
| ΤσεχίαCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Διαθέσιμο |
| ΠολωνίαPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Διαθέσιμο |
| ΙσπανίαES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Διαθέσιμο |
| ΣερβίαRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Διαθέσιμο |
| ΠορτογαλίαPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Διαθέσιμο |
| ΣλοβακίαSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Διαθέσιμο |
| Νορβηγία NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Διαθέσιμο |
| ΕλβετίαCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Διαθέσιμο |
| Νορβηγία NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Διαθέσιμο |
| Νορβηγία NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Διαθέσιμο |
| ΜαυροβούνιοME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Διαθέσιμο |
| ΑυστρίαAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Διαθέσιμο |
| ΣλοβενίαSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Διαθέσιμο |
| ΚροατίαHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Διαθέσιμο |
| ΒουλγαρίαBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Διαθέσιμο |
| ΕλλάδαGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Διαθέσιμο |
| ΡουμανίαRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Διαθέσιμο |
| ΟυγγαρίαHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Διαθέσιμο |
| ΙρλανδίαIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Διαθέσιμο |
| Γαλλία FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Διαθέσιμο |
| Ιταλία IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Διαθέσιμο |
| ΟυκρανίαUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1.027,40 c/kWh | +67.6 % | Διαθέσιμο |
| Εκτός κατάταξης | |||||
| Βόρεια ΜακεδονίαMK | — | — | — | — | Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα τιμών. |
Ενημερώθηκε:
Τιμή χονδρικής
Εμφανίζουμε τη χονδρική τιμή day-ahead του ENTSO-E. Δεν περιλαμβάνονται χρεώσεις δικτύου, φόροι ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλα μέρη του λογαριασμού.
Η αρχική τιμή διατηρείται σε ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τα άλλα νομίσματα είναι εκτιμήσεις βάσει της ισοτιμίας αναφοράς της ΕΚΤ.
Ζώνη προσφοράς
Η ίδια τιμή day-ahead ισχύει σε ολόκληρη την επιλεγμένη ζώνη προσφοράς. Μια χώρα μπορεί να έχει πολλές ζώνες.
Πηγή και ενημερώσεις
Οι τιμές προέρχονται από τα δεδομένα day-ahead της πλατφόρμας διαφάνειας ENTSO-E και ελέγχονται τακτικά.
Περιορισμοί
Η μετατροπή νομίσματος, ο προαιρετικός ΦΠΑ και το περιθώριο είναι εκτιμήσεις. Η υπηρεσία δεν υπολογίζει ολόκληρο τον λογαριασμό.