Europa · Großhandelspreis
Vergleichen Sie Day-ahead-Großhandelspreise in 45 europäischen Gebotszonen.
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schweden SE1SE1 | 0,74 c/kWh | -0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Verfügbar |
| FinnlandFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Verfügbar |
| Schweden SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Verfügbar |
| Norwegen NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Verfügbar |
| Schweden SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Verfügbar |
| Norwegen NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Verfügbar |
| EstlandEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Verfügbar |
| Norwegen NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Verfügbar |
| Norwegen NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Verfügbar |
| LettlandLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Verfügbar |
| LitauenLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Verfügbar |
| SpanienES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Verfügbar |
| Norwegen NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Verfügbar |
| PortugalPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Verfügbar |
| GriechenlandGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Verfügbar |
| BulgarienBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Schweden SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Verfügbar |
| BelgienBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Verfügbar |
| NiederlandeNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Verfügbar |
| SchweizCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Verfügbar |
| FrankreichFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Verfügbar |
| MontenegroME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Verfügbar |
| RumänienRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Verfügbar |
| KroatienHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Verfügbar |
| PolenPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Verfügbar |
| Dänemark DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Verfügbar |
| Dänemark DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Verfügbar |
| Deutschland DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Verfügbar |
| TschechienCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Verfügbar |
| SerbienRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Verfügbar |
| SlowenienSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Verfügbar |
| SlowakeiSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Verfügbar |
| ÖsterreichAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Verfügbar |
| UngarnHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Verfügbar |
| Italien IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Verfügbar |
| Italien IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Italien IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Italien IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Italien IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Italien IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Frankreich FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Verfügbar |
| Italien IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Verfügbar |
| IrlandIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Verfügbar |
| UkraineUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1.119,00 c/kWh | -16.1 % | Verfügbar |
| Nicht in der Rangliste | |||||
| NordmazedonienMK | — | — | — | — | Preisdaten sind nicht verfügbar. |
Aktualisiert:
Großhandelspreis
Wir zeigen den Day-ahead-Großhandelspreis von ENTSO-E. Netzentgelte, Stromsteuer und weitere Rechnungsbestandteile sind nicht enthalten.
Der Quellpreis bleibt in Euro je Megawattstunde gespeichert. Andere Währungen sind Schätzungen auf Basis des EZB-Referenzkurses.