Strompreise in Europa
Vergleichen Sie Day-ahead-Großhandelspreise in 45 europäischen Gebotszonen.
| Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norwegen NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Verfügbar |
| FinnlandFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Verfügbar |
| Schweden SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Verfügbar |
| Schweden SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Verfügbar |
| Schweden SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Verfügbar |
| Schweden SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Verfügbar |
| LettlandLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Verfügbar |
| LitauenLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Verfügbar |
| EstlandEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Verfügbar |
| FrankreichFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Verfügbar |
| NiederlandeNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Verfügbar |
| BelgienBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Verfügbar |
| Deutschland DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Verfügbar |
| Norwegen NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Verfügbar |
| Dänemark DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Verfügbar |
| Dänemark DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Verfügbar |
| TschechienCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Verfügbar |
| SpanienES | 9,32 c/kWh | -0,04 c/kWh | 21,23 c/kWh | -18.8 % | Verfügbar |
| PolenPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Verfügbar |
| SerbienRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Verfügbar |
| PortugalPT | 10,03 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -3.2 % | Verfügbar |
| SlowakeiSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Verfügbar |
| Norwegen NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Verfügbar |
| SchweizCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Verfügbar |
| Norwegen NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Verfügbar |
| Norwegen NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Verfügbar |
| MontenegroME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Verfügbar |
| ÖsterreichAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Verfügbar |
| SlowenienSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Verfügbar |
| KroatienHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Verfügbar |
| BulgarienBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Verfügbar |
| GriechenlandGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Verfügbar |
| RumänienRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Verfügbar |
| UngarnHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Verfügbar |
| Italien IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Verfügbar |
| IrlandIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Verfügbar |
| Italien IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Verfügbar |
| Italien IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Verfügbar |
| Italien IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Verfügbar |
| Italien IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Verfügbar |
| Italien IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Verfügbar |
| Frankreich FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Verfügbar |
| Italien IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Verfügbar |
| UkraineUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1.027,40 c/kWh | +67.6 % | Verfügbar |
| Nicht in der Rangliste | |||||
| NordmazedonienMK | — | — | — | — | Preisdaten sind nicht verfügbar. |
Aktualisiert:
Großhandelspreis
Wir zeigen den Day-ahead-Großhandelspreis von ENTSO-E. Netzentgelte, Stromsteuer und weitere Rechnungsbestandteile sind nicht enthalten.
Der Quellpreis bleibt in Euro je Megawattstunde gespeichert. Andere Währungen sind Schätzungen auf Basis des EZB-Referenzkurses.
Gebotszone
In der gesamten gewählten Gebotszone gilt derselbe Day-ahead-Preis. Ein Land kann mehrere Zonen haben.
Quelle und Aktualisierung
Die Preise stammen aus den Day-ahead-Daten der ENTSO-E Transparency Platform und werden regelmäßig geprüft.
Einschränkungen
Währungsumrechnung, optionale Mehrwertsteuer und Marge sind Schätzwerte. Der Dienst berechnet nicht die vollständige Stromrechnung.