Evropa · Velkoobchodní cena
Porovnejte velkoobchodní day-ahead ceny ve 45 evropských zónách.
| Stav | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Švédsko SE1SE1 | 0,74 c/kWh | -0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Dostupné |
| FinskoFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Dostupné |
| Švédsko SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Dostupné |
| Norsko NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Dostupné |
| Švédsko SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Dostupné |
| Norsko NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Dostupné |
| EstonskoEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Dostupné |
| Norsko NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Dostupné |
| Norsko NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Dostupné |
| LotyšskoLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Dostupné |
| LitvaLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Dostupné |
| ŠpanělskoES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Dostupné |
| Norsko NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Dostupné |
| PortugalskoPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Dostupné |
| ŘeckoGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Dostupné |
| BulharskoBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Švédsko SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Dostupné |
| BelgieBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Dostupné |
| NizozemskoNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Dostupné |
| ŠvýcarskoCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Dostupné |
| FrancieFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Dostupné |
| Černá HoraME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Dostupné |
| RumunskoRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Dostupné |
| ChorvatskoHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Dostupné |
| PolskoPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Dostupné |
| Dánsko DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Dostupné |
| Dánsko DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Dostupné |
| Německo DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Dostupné |
| ČeskoCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Dostupné |
| SrbskoRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Dostupné |
| SlovinskoSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Dostupné |
| SlovenskoSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Dostupné |
| RakouskoAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Dostupné |
| MaďarskoHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Dostupné |
| Itálie IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Dostupné |
| Itálie IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Itálie IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Itálie IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Itálie IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Itálie IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Francie FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Dostupné |
| Itálie IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Dostupné |
| IrskoIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Dostupné |
| UkrajinaUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1 119,00 c/kWh | -16.1 % | Dostupné |
| Mimo pořadí | |||||
| Severní MakedonieMK | — | — | — | — | Cenová data nejsou k dispozici. |
Aktualizováno:
Velkoobchodní cena
Zobrazujeme velkoobchodní day-ahead cenu ENTSO-E. Síťové poplatky, daň z elektřiny a další části účtu nejsou zahrnuty.
Zdrojová cena zůstává v eurech za megawatthodinu. Ostatní měny jsou odhady podle referenčního kurzu ECB.