Европа · Цена на едро
Сравнете цените на едро day-ahead в 45 европейски зони.
| Състояние | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия NO4NO4 | 1,53 c/kWh | 1,00 c/kWh | 5,59 c/kWh | +197.5 % | Налично |
| ФинландияFI | 1,84 c/kWh | 0,10 c/kWh | 6,78 c/kWh | +702.1 % | Налично |
| Швеция SE1SE1 | 1,90 c/kWh | 0,17 c/kWh | 6,70 c/kWh | +754.6 % | Налично |
| Швеция SE2SE2 | 2,91 c/kWh | 0,43 c/kWh | 8,72 c/kWh | +989.7 % | Налично |
| Швеция SE3SE3 | 3,72 c/kWh | 1,08 c/kWh | 10,46 c/kWh | +84.2 % | Налично |
| Швеция SE4SE4 | 4,42 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,44 c/kWh | +35.8 % | Налично |
| ЛатвияLV | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Налично |
| ЛитваLT | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.4 % | Налично |
| ЕстонияEE | 4,53 c/kWh | 1,08 c/kWh | 14,51 c/kWh | +43.9 % | Налично |
| ФранцияFR | 7,26 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | +11.1 % | Налично |
| НидерландияNL | 7,50 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,24 c/kWh | -10.4 % | Налично |
| БелгияBE | 7,55 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,25 c/kWh | -9.3 % | Налично |
| Германия DE-LUDE-LU | 7,56 c/kWh | -0,12 c/kWh | 21,23 c/kWh | -12.4 % | Налично |
| Норвегия NO3NO3 | 7,88 c/kWh | 5,76 c/kWh | 12,94 c/kWh | +18.8 % | Налично |
| Дания DK2DK2 | 8,10 c/kWh | 0,40 c/kWh | 21,22 c/kWh | -7.7 % | Налично |
| Дания DK1DK1 | 8,16 c/kWh | 0,13 c/kWh | 21,22 c/kWh | -5.7 % | Налично |
| ЧехияCZ | 9,05 c/kWh | -0,13 c/kWh | 20,92 c/kWh | -10.6 % | Налично |
| ПолшаPL | 9,33 c/kWh | -0,13 c/kWh | 21,38 c/kWh | -22.0 % | Налично |
| ИспанияES | 9,36 c/kWh | -0,01 c/kWh | 21,43 c/kWh | -18.4 % | Налично |
| СърбияRS | 9,49 c/kWh | 0,48 c/kWh | 19,17 c/kWh | -16.3 % | Налично |
| ПортугалияPT | 9,70 c/kWh | -0,11 c/kWh | 21,28 c/kWh | -6.4 % | Налично |
| СловакияSK | 10,25 c/kWh | -0,14 c/kWh | 21,73 c/kWh | -7.5 % | Налично |
| Норвегия NO1NO1 | 10,58 c/kWh | 6,98 c/kWh | 13,09 c/kWh | +1.2 % | Налично |
| ШвейцарияCH | 10,59 c/kWh | -0,19 c/kWh | 19,27 c/kWh | -5.3 % | Налично |
| Норвегия NO5NO5 | 10,74 c/kWh | 7,04 c/kWh | 13,02 c/kWh | -5.7 % | Налично |
| Норвегия NO2NO2 | 11,39 c/kWh | 7,05 c/kWh | 16,10 c/kWh | +6.3 % | Налично |
| Черна гораME | 11,79 c/kWh | 2,01 c/kWh | 18,40 c/kWh | -16.8 % | Налично |
| АвстрияAT | 11,95 c/kWh | -0,12 c/kWh | 22,44 c/kWh | -1.9 % | Налично |
| СловенияSI | 11,97 c/kWh | -0,08 c/kWh | 21,94 c/kWh | -2.0 % | Налично |
| ХърватияHR | 12,00 c/kWh | -0,02 c/kWh | 21,97 c/kWh | +0.3 % | Налично |
| БългарияBG | 12,30 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.7 % | Налично |
| ГърцияGR | 12,31 c/kWh | 0,00 c/kWh | 23,20 c/kWh | +5.9 % | Налично |
| РумънияRO | 12,35 c/kWh | -0,00 c/kWh | 23,29 c/kWh | +6.3 % | Налично |
| УнгарияHU | 12,74 c/kWh | -0,16 c/kWh | 23,93 c/kWh | +9.8 % | Налично |
| Италия IT-NORDIT-NORD | 16,36 c/kWh | 4,50 c/kWh | 22,87 c/kWh | -12.9 % | Налично |
| ИрландияIE | 17,12 c/kWh | 14,64 c/kWh | 20,70 c/kWh | -21.2 % | Налично |
| Италия IT-SARDIT-SARD | 17,54 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.2 % | Налично |
| Италия IT-SUDIT-SUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Налично |
| Италия IT-CNORIT-CNOR | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Налично |
| Италия IT-CALAIT-CALA | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -15.6 % | Налично |
| Италия IT-CSUDIT-CSUD | 17,58 c/kWh | 4,50 c/kWh | 29,08 c/kWh | -8.0 % | Налично |
| Франция FR-CORFR-COR | 17,58 c/kWh | 5,04 c/kWh | 25,65 c/kWh | -8.0 % | Налично |
| Италия IT-SICIIT-SICI | 21,17 c/kWh | 4,50 c/kWh | 34,38 c/kWh | -10.8 % | Налично |
| УкрайнаUA | 386,25 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1027,40 c/kWh | +67.6 % | Налично |
| Извън класацията | |||||
| Северна МакедонияMK | — | — | — | — | Няма налични ценови данни. |
Обновено:
Цена на едро
Показваме day-ahead цената на едро от ENTSO-E. Мрежовите такси, данъкът върху електроенергията и другите части на сметката не са включени.
Изходната цена се съхранява в евро за мегаватчас. Другите валути са оценки по референтния курс на ЕЦБ.
Тръжна зона
Една и съща day-ahead цена важи за цялата избрана тръжна зона. Една държава може да има няколко зони.
Източник и актуализации
Цените са от day-ahead данните на ENTSO-E Transparency Platform и се проверяват редовно.
Ограничения
Валутното преобразуване, незадължителният ДДС и надценката са приблизителни. Услугата не изчислява цялата сметка за ток.