Европа · Цена на едро
Сравнете цените на едро day-ahead в 45 европейски зони.
| Състояние | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия NO4NO4 | 2,17 c/kWh | 1,93 c/kWh | 2,63 c/kWh | -8.5 % | Налично |
| ФинландияFI | 2,76 c/kWh | 0,53 c/kWh | 4,68 c/kWh | -76.0 % | Налично |
| Швеция SE1SE1 | 2,84 c/kWh | 0,57 c/kWh | 4,66 c/kWh | -34.4 % | Налично |
| Швеция SE2SE2 | 4,48 c/kWh | 0,24 c/kWh | 8,21 c/kWh | -18.3 % | Налично |
| Швеция SE3SE3 | 6,62 c/kWh | 0,38 c/kWh | 13,57 c/kWh | -45.6 % | Налично |
| ЕстонияEE | 8,91 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -40.3 % | Налично |
| ЛитваLT | 10,56 c/kWh | 2,12 c/kWh | 26,41 c/kWh | -52.9 % | Налично |
| Норвегия NO3NO3 | 10,57 c/kWh | 7,89 c/kWh | 12,85 c/kWh | +0.3 % | Налично |
| Швеция SE4SE4 | 11,99 c/kWh | 0,43 c/kWh | 26,87 c/kWh | -19.9 % | Налично |
| Норвегия NO5NO5 | 13,18 c/kWh | 9,96 c/kWh | 15,02 c/kWh | -0.3 % | Налично |
| Норвегия NO1NO1 | 13,56 c/kWh | 9,89 c/kWh | 16,23 c/kWh | +1.4 % | Налично |
| ПолшаPL | 13,66 c/kWh | 10,26 c/kWh | 22,59 c/kWh | -24.5 % | Налично |
| ГърцияGR | 13,82 c/kWh | 0,00 c/kWh | 26,05 c/kWh | -38.8 % | Налично |
| Норвегия NO2NO2 | 14,14 c/kWh | 9,50 c/kWh | 17,80 c/kWh | +2.6 % | Налично |
| Италия IT-SUDIT-SUD | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Налично |
| Италия IT-CALAIT-CALA | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Налично |
| Италия IT-SICIIT-SICI | 14,20 c/kWh | 0,00 c/kWh | 30,34 c/kWh | -4.2 % | Налично |
| Дания DK1DK1 | 16,17 c/kWh | 8,73 c/kWh | 30,34 c/kWh | +15.4 % | Налично |
| ЧехияCZ | 16,35 c/kWh | 8,28 c/kWh | 30,34 c/kWh | -3.3 % | Налично |
| Дания DK2DK2 | 16,38 c/kWh | 8,58 c/kWh | 30,37 c/kWh | +4.5 % | Налично |
| ИрландияIE | 17,24 c/kWh | 9,65 c/kWh | 24,32 c/kWh | +5.7 % | Налично |
| Германия DE-LUDE-LU | 17,90 c/kWh | 8,76 c/kWh | 30,34 c/kWh | +11.7 % | Налично |
| ПортугалияPT | 18,55 c/kWh | 5,77 c/kWh | 29,90 c/kWh | +10.1 % | Налично |
| ИспанияES | 19,10 c/kWh | 8,70 c/kWh | 29,61 c/kWh | +4.2 % | Налично |
| ФранцияFR | 19,11 c/kWh | 8,38 c/kWh | 30,34 c/kWh | +12.8 % | Налично |
| Италия IT-SARDIT-SARD | 19,22 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | +8.5 % | Налично |
| Италия IT-CSUDIT-CSUD | 19,24 c/kWh | 2,00 c/kWh | 34,30 c/kWh | -9.9 % | Налично |
| НидерландияNL | 19,31 c/kWh | 8,80 c/kWh | 36,80 c/kWh | +17.7 % | Налично |
| БелгияBE | 19,78 c/kWh | 8,82 c/kWh | 32,34 c/kWh | +8.7 % | Налично |
| Черна гораME | 20,92 c/kWh | 14,00 c/kWh | 29,21 c/kWh | +1.3 % | Налично |
| Северна МакедонияMK | 21,04 c/kWh | 18,50 c/kWh | 26,10 c/kWh | -2.5 % | Налично |
| БългарияBG | 21,38 c/kWh | 17,20 c/kWh | 31,39 c/kWh | -5.3 % | Налично |
| ШвейцарияCH | 21,62 c/kWh | 18,45 c/kWh | 29,21 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| СловакияSK | 21,91 c/kWh | 14,05 c/kWh | 35,38 c/kWh | -2.2 % | Налично |
| РумънияRO | 22,16 c/kWh | 17,06 c/kWh | 31,50 c/kWh | +1.2 % | Налично |
| ХърватияHR | 22,19 c/kWh | 16,74 c/kWh | 31,01 c/kWh | +3.5 % | Налично |
| СловенияSI | 22,22 c/kWh | 16,70 c/kWh | 31,64 c/kWh | +4.4 % | Налично |
| АвстрияAT | 22,33 c/kWh | 15,75 c/kWh | 34,30 c/kWh | +6.7 % | Налично |
| УнгарияHU | 22,39 c/kWh | 17,50 c/kWh | 32,26 c/kWh | +0.4 % | Налично |
| Италия IT-NORDIT-NORD | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Налично |
| Италия IT-CNORIT-CNOR | 22,95 c/kWh | 16,70 c/kWh | 34,30 c/kWh | +2.2 % | Налично |
| СърбияRS | 23,47 c/kWh | 19,20 c/kWh | 31,70 c/kWh | +2.8 % | Налично |
| Франция FR-CORFR-COR | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 170,00 c/kWh | 0.0 % | Налично |
| Извън класацията | |||||
| ЛатвияLV | — | — | — | — | Частично |
| УкрайнаUA | — | — | — | — | Няма налични ценови данни. |
Обновено:
Цена на едро
Показваме day-ahead цената на едро от ENTSO-E. Мрежовите такси, данъкът върху електроенергията и другите части на сметката не са включени.
Изходната цена се съхранява в евро за мегаватчас. Другите валути са оценки по референтния курс на ЕЦБ.
Тръжна зона
Една и съща day-ahead цена важи за цялата избрана тръжна зона. Една държава може да има няколко зони.
Източник и актуализации
Цените са от day-ahead данните на ENTSO-E Transparency Platform и се проверяват редовно.
Ограничения
Валутното преобразуване, незадължителният ДДС и надценката са приблизителни. Услугата не изчислява цялата сметка за ток.