Европа · Цена на едро
Сравнете цените на едро day-ahead в 45 европейски зони.
| Състояние | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Швеция SE1SE1 | 0,74 c/kWh | -0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | -4.1 % | Налично |
| ФинландияFI | 0,84 c/kWh | 0,20 c/kWh | 1,91 c/kWh | +6.4 % | Налично |
| Швеция SE2SE2 | 0,86 c/kWh | 0,19 c/kWh | 1,91 c/kWh | +29.0 % | Налично |
| Норвегия NO4NO4 | 1,75 c/kWh | 1,03 c/kWh | 2,46 c/kWh | +21.2 % | Налично |
| Швеция SE3SE3 | 8,07 c/kWh | 4,04 c/kWh | 10,21 c/kWh | +10.1 % | Налично |
| Норвегия NO3NO3 | 8,71 c/kWh | 4,48 c/kWh | 14,34 c/kWh | +9.7 % | Налично |
| ЕстонияEE | 8,95 c/kWh | 0,36 c/kWh | 25,94 c/kWh | +17.4 % | Налично |
| Норвегия NO5NO5 | 12,19 c/kWh | 10,54 c/kWh | 14,78 c/kWh | +13.5 % | Налично |
| Норвегия NO1NO1 | 12,50 c/kWh | 8,07 c/kWh | 15,42 c/kWh | +6.0 % | Налично |
| ЛатвияLV | 12,86 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -2.3 % | Налично |
| ЛитваLT | 13,04 c/kWh | 1,20 c/kWh | 26,64 c/kWh | -1.0 % | Налично |
| ИспанияES | 13,09 c/kWh | 7,32 c/kWh | 18,54 c/kWh | -8.9 % | Налично |
| Норвегия NO2NO2 | 13,26 c/kWh | 8,43 c/kWh | 15,96 c/kWh | +3.7 % | Налично |
| ПортугалияPT | 13,38 c/kWh | 7,08 c/kWh | 18,95 c/kWh | -3.3 % | Налично |
| ГърцияGR | 14,19 c/kWh | 0,00 c/kWh | 29,51 c/kWh | +4.7 % | Налично |
| БългарияBG | 14,56 c/kWh | 1,30 c/kWh | 29,51 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Швеция SE4SE4 | 14,75 c/kWh | 7,79 c/kWh | 24,07 c/kWh | +11.6 % | Налично |
| БелгияBE | 15,02 c/kWh | 9,64 c/kWh | 28,45 c/kWh | +7.9 % | Налично |
| НидерландияNL | 15,09 c/kWh | 8,34 c/kWh | 30,01 c/kWh | +22.2 % | Налично |
| ШвейцарияCH | 15,22 c/kWh | 10,40 c/kWh | 21,00 c/kWh | +3.8 % | Налично |
| ФранцияFR | 15,27 c/kWh | 9,04 c/kWh | 26,03 c/kWh | +11.1 % | Налично |
| Черна гораME | 15,47 c/kWh | 11,30 c/kWh | 21,21 c/kWh | +22.2 % | Налично |
| РумънияRO | 15,49 c/kWh | 1,53 c/kWh | 33,07 c/kWh | +3.8 % | Налично |
| ХърватияHR | 15,65 c/kWh | 3,43 c/kWh | 32,71 c/kWh | -0.4 % | Налично |
| ПолшаPL | 15,86 c/kWh | 8,68 c/kWh | 33,59 c/kWh | +11.6 % | Налично |
| Дания DK1DK1 | 15,94 c/kWh | 8,18 c/kWh | 33,16 c/kWh | +17.4 % | Налично |
| Дания DK2DK2 | 15,96 c/kWh | 8,24 c/kWh | 33,51 c/kWh | +16.7 % | Налично |
| Германия DE-LUDE-LU | 15,99 c/kWh | 8,20 c/kWh | 33,96 c/kWh | +17.2 % | Налично |
| ЧехияCZ | 16,01 c/kWh | 8,76 c/kWh | 33,67 c/kWh | +12.3 % | Налично |
| СърбияRS | 16,04 c/kWh | 10,60 c/kWh | 34,00 c/kWh | +15.1 % | Налично |
| СловенияSI | 16,05 c/kWh | 9,18 c/kWh | 32,61 c/kWh | -0.6 % | Налично |
| СловакияSK | 16,05 c/kWh | 9,05 c/kWh | 33,28 c/kWh | +7.9 % | Налично |
| АвстрияAT | 16,10 c/kWh | 9,49 c/kWh | 33,13 c/kWh | +9.7 % | Налично |
| УнгарияHU | 16,20 c/kWh | 9,12 c/kWh | 33,26 c/kWh | +7.2 % | Налично |
| Италия IT-NORDIT-NORD | 16,94 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +2.1 % | Налично |
| Италия IT-SUDIT-SUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Италия IT-CNORIT-CNOR | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Италия IT-SARDIT-SARD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Италия IT-CALAIT-CALA | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Италия IT-CSUDIT-CSUD | 17,15 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,00 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Франция FR-CORFR-COR | 17,15 c/kWh | 14,57 c/kWh | 23,00 c/kWh | +3.4 % | Налично |
| Италия IT-SICIIT-SICI | 17,32 c/kWh | 13,84 c/kWh | 26,23 c/kWh | +4.4 % | Налично |
| ИрландияIE | 21,31 c/kWh | 15,32 c/kWh | 29,23 c/kWh | +17.5 % | Налично |
| УкрайнаUA | 336,41 c/kWh | 1,00 c/kWh | 1119,00 c/kWh | -16.1 % | Налично |
| Извън класацията | |||||
| Северна МакедонияMK | — | — | — | — | Няма налични ценови данни. |
Обновено:
Цена на едро
Показваме day-ahead цената на едро от ENTSO-E. Мрежовите такси, данъкът върху електроенергията и другите части на сметката не са включени.
Изходната цена се съхранява в евро за мегаватчас. Другите валути са оценки по референтния курс на ЕЦБ.