⚡ Powered by Sähkö TK: sahkotk.fi

Pörssisähkön varttihinta tänään ja huomenna

Tarkista ajantasainen sähkön pörssihinta Suomessa ja muualla Euroopassa. Seuraa pörssisähkön hintaa tämän ja huomisen aikana, tuntikeskiarvona ja varttikohtaisesti.

Pörssisähkön varttihinnat

Alla olevasta taulukosta näet sähkön hinnan tunneittain sekä 15 minuutin tarkkuudella. Tämän hetkinen tunti on merkitty erikseen.

Huomioithan, että seuraavan päivän sähkön spot-hinnat päivittyvät yleensä noin klo 14 aikoihin.

klo 01:30 Sähkön hinta nyt
0.4 snt/kWh
30 päivän keskihinta: 4.82

ma 20.10. Eilen Tänään
00 - 01 0.94 1.41 0.22
00:00 - 00:15 0.689 9 1.847 7 0.31 0
00:15 - 00:30 0.9890000000000001 9 1.3900000000000001 0 0.23399999999999999 4
00:30 - 00:45 1.1320000000000001 2 1.335 5 0.2 0
00:45 - 01:00 0.962 2 1.0779999999999998 8 0.149 9
01 - 02 1.61 0.77 0.40
01:00 - 01:15 1.528 8 0.499 9 0.44400000000000006 4
01:15 - 01:30 1.589 9 1.0130000000000001 3 0.403 3
01:30 - 01:45 1.587 7 0.95 0 0.4 0
01:45 - 02:00 1.725 5 0.622 2 0.346 6
02 - 03 1.93 0.53 0.29
02:00 - 02:15 1.5539999999999998 4 0.628 8 0.317 7
02:15 - 02:30 1.6019999999999999 2 0.5469999999999999 7 0.29900000000000004 9
02:30 - 02:45 2.153 3 0.499 9 0.29100000000000004 1
02:45 - 03:00 2.431 1 0.42800000000000005 8 0.24500000000000002 5
03 - 04 2.14 0.55 0.29
03:00 - 03:15 1.5390000000000001 9 0.64 0 0.28300000000000003 3
03:15 - 03:30 1.9309999999999998 1 0.5820000000000001 2 0.29300000000000004 3
03:30 - 03:45 2.419 9 0.499 9 0.284 4
03:45 - 04:00 2.668 8 0.47300000000000003 3 0.292 2
04 - 05 2.26 0.49 0.30
04:00 - 04:15 1.698 8 0.504 4 0.29900000000000004 9
04:15 - 04:30 2.163 3 0.492 2 0.29900000000000004 9
04:30 - 04:45 2.5300000000000002 0 0.491 1 0.29900000000000004 9
04:45 - 05:00 2.657 7 0.492 2 0.296 6
05 - 06 2.42 0.54 0.39
05:00 - 05:15 1.688 8 0.46900000000000003 9 0.344 4
05:15 - 05:30 2.215 5 0.499 9 0.385 5
05:30 - 05:45 2.6 0 0.53 0 0.40099999999999997 1
05:45 - 06:00 3.195 5 0.674 4 0.43 0
06 - 07 3.92 0.97 0.91
06:00 - 06:15 3.102 2 0.5 0 0.4 0
06:15 - 06:30 3.56 0 0.8210000000000001 1 0.9560000000000001 6
06:30 - 06:45 3.9880000000000004 8 1.247 7 1.057 7
06:45 - 07:00 5.014 4 1.3130000000000002 3 1.234 4
07 - 08 8.66 1.45 1.36
07:00 - 07:15 5.5520000000000005 2 1.2570000000000001 7 1.224 4
07:15 - 07:30 7.920999999999999 1 1.3900000000000001 0 1.345 5
07:30 - 07:45 10.41 0 1.5050000000000001 5 1.409 9
07:45 - 08:00 10.745999999999999 6 1.65 0 1.465 5
08 - 09 15.38 1.67 1.54
08:00 - 08:15 11.452 2 1.574 4 1.49 0
08:15 - 08:30 13.861 1 1.609 9 1.522 2
08:30 - 08:45 16.467 7 1.725 5 1.552 2
08:45 - 09:00 19.725 5 1.7850000000000001 5 1.58 0
09 - 10 15.70 1.76 2.51
09:00 - 09:15 17.22 0 1.991 1 2.452 2
09:15 - 09:30 16.419 9 1.781 1 2.548 8
09:30 - 09:45 15.751 1 1.6440000000000001 4 2.5989999999999998 9
09:45 - 10:00 13.430000000000001 0 1.636 6 2.4539999999999997 4
10 - 11 11.48 1.64 2.20
10:00 - 10:15 15.706 6 1.6670000000000003 7 2.524 4
10:15 - 10:30 13.512 2 1.6620000000000001 2 2.44 0
10:30 - 10:45 8.891 1 1.656 6 2.053 3
10:45 - 11:00 7.806 6 1.556 6 1.764 4
11 - 12 6.58 1.55 1.52
11:00 - 11:15 6.981999999999999 2 1.6179999999999999 8 1.5230000000000001 3
11:15 - 11:30 6.801 1 1.574 4 1.512 2
11:30 - 11:45 6.475 5 1.524 4 1.5310000000000001 1
11:45 - 12:00 6.082 2 1.496 6 1.529 9
12 - 13 6.08 1.49 1.52
12:00 - 12:15 6.498 8 1.573 3 1.53 0
12:15 - 12:30 6.069 9 1.525 5 1.527 7
12:30 - 12:45 5.93 0 1.4769999999999999 7 1.5210000000000001 1
12:45 - 13:00 5.836 6 1.379 9 1.518 8
13 - 14 5.42 1.23 1.49
13:00 - 13:15 5.9079999999999995 8 1.443 3 1.491 1
13:15 - 13:30 5.365 5 1.333 3 1.491 1
13:30 - 13:45 5.075 5 1.231 1 1.488 8
13:45 - 14:00 5.346 6 0.897 7 1.488 8
14 - 15 5.68 1.05 1.49
14:00 - 14:15 5.696 6 1.168 8 1.481 1
14:15 - 14:30 5.746 6 1.042 2 1.4869999999999999 7
14:30 - 14:45 5.663 3 0.999 9 1.492 2
14:45 - 15:00 5.625 5 0.999 9 1.489 9
15 - 16 6.03 1.20 1.74
15:00 - 15:15 5.534000000000001 4 1.157 7 1.688 8
15:15 - 15:30 5.9159999999999995 6 1.249 9 1.7760000000000002 6
15:30 - 15:45 6.207 7 1.159 9 1.706 6
15:45 - 16:00 6.473000000000001 3 1.238 8 1.799 9
16 - 17 8.04 1.34 1.23
16:00 - 16:15 6.8950000000000005 5 1.249 9 1.21 0
16:15 - 16:30 8.043000000000001 3 1.301 1 1.244 4
16:30 - 16:45 8.543000000000001 3 1.394 4 1.233 3
16:45 - 17:00 8.675 5 1.421 1 1.249 9
17 - 18 8.62 1.41 0.66
17:00 - 17:15 7.8709999999999996 1 1.303 3 1.15 0
17:15 - 17:30 8.016 6 1.419 9 0.529 9
17:30 - 17:45 8.859 9 1.444 4 0.499 9
17:45 - 18:00 9.73 0 1.458 8 0.477 7
18 - 19 9.56 1.46 1.45
18:00 - 18:15 8.543000000000001 3 1.4140000000000001 4 1.167 7
18:15 - 18:30 9.251000000000001 1 1.473 3 1.25 0
18:30 - 18:45 10.107 7 1.471 1 1.3800000000000001 0
18:45 - 19:00 10.348 8 1.47 0 2 0
19 - 20 10.26 1.50 0.92
19:00 - 19:15 10.455 5 1.534 4 0.9630000000000001 3
19:15 - 19:30 10.427 7 1.509 9 0.968 8
19:30 - 19:45 10.357 7 1.49 0 0.968 8
19:45 - 20:00 9.789 9 1.456 6 0.779 9
20 - 21 7.29 1.24 0.50
20:00 - 20:15 8.987 7 1.47 0 0.505 5
20:15 - 20:30 8.064 4 1.338 8 0.5 0
20:30 - 20:45 6.731 1 1.249 9 0.499 9
20:45 - 21:00 5.364 4 0.9029999999999999 3 0.497 7
21 - 22 3.54 0.67 0.40
21:00 - 21:15 4.566 6 0.826 6 0.429 9
21:15 - 21:30 3.747 7 0.6980000000000001 8 0.404 4
21:30 - 21:45 3.347 7 0.61 0 0.399 9
21:45 - 22:00 2.518 8 0.561 1 0.354 4
22 - 23 2.91 0.61 0.40
22:00 - 22:15 3.593 3 0.674 4 0.399 9
22:15 - 22:30 3.338 8 0.6809999999999999 1 0.392 2
22:30 - 22:45 2.645 5 0.554 4 0.399 9
22:45 - 23:00 2.061 1 0.517 7 0.40499999999999997 5
23 - 24 2.07 0.42 0.47
23:00 - 23:15 2.943 3 0.55 0 0.417 7
23:15 - 23:30 2.2510000000000003 1 0.47000000000000003 0 0.48600000000000004 6
23:30 - 23:45 1.6149999999999998 5 0.346 6 0.484 4
23:45 - 24:00 1.481 1 0.29900000000000004 9 0.499 9

Hinnat ilmoitetaan sentteinä kilowattituntia kohti (snt/kWh). Mahdolliset siirtomaksut eivät sisälly tähän hintaan. Voit halutessasi lisätä siirtomaksut Marginaali-kenttään.

Sähkön varttihinnat nyt ja pörssisähkön kehitys – Kattava opas

Täältä löydät ajantasaiset sähkön varttihinnat Suomessa ja voit seurata pörssisähkön kehitystä helposti. Tarjoamme työkalut ja tiedot, joiden avulla voit suunnitella sähkönkulutuksesi edullisimmille varttitunneille ja säästää merkittävästi sähkölaskussasi. Ymmärtämällä sähkön hinnan muodostumista ja sen vaihtelua voit tehdä fiksumpia valintoja arjessasi.

Miksi sähkön varttihinnan seuraaminen kannattaa?

Pörssisähkön hinta vaihtelee dynaamisesti neljästi tunnissa kysynnän ja tarjonnan perusteella. Seuraamalla näitä vaihteluita voit aktiivisesti vaikuttaa omaan sähkölaskuusi. Kun ajoitat suuritehoisten kodinkoneiden käytön (kuten pyykinpesu, astianpesu tai sähköauton lataus) edullisimmille varttitunneille – usein yöaikaan tai viikonloppuihin – voit saavuttaa huomattavia säästöjä. Esimerkiksi talven pakkaspäivinä sähkö voi olla kalliimpaa päivällä kuin yöllä, jolloin kulutuksen siirtäminen kannattaa.

Ajantasainen tieto sähkön hinnasta auttaa sinua tekemään tietoisia päätöksiä ja optimoimaan energiankäyttöäsi, mikä on hyödyllistä sekä kukkarollesi että ympäristölle.

Miten pörssisähkön hinta määräytyy?

Sähköenergian hinta määräytyy Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Poolissa, jossa sähköä ostetaan ja myydään varttiperusteisesti. Hinta perustuu markkinoiden kysyntään ja tarjontaan: mitä enemmän sähköä tarvitaan ja mitä vähemmän sitä on saatavilla, sitä korkeammaksi hinta nousee. Ja päinvastoin.

Sähkön hintaan vaikuttavat tekijät:

Sähkölaskun kolme osaa – mistä sähkön hinta koostuu?

On tärkeää ymmärtää, että sähkölaskusi ei muodostu vain pörssisähkön hinnasta. Sähkön kokonaishinta jakaantuu tyypillisesti kolmeen pääosaan, joista vain yhteen voit itse vaikuttaa kilpailuttamalla:

  1. Sähköenergia: Tämä on se osuus, jonka voit kilpailuttaa ja jonka hinta vaihtelee markkinoiden mukaan. Sähköenergian myyntihinta muodostuu tyypillisesti kulutusmaksusta (snt/kWh) ja kuukausittaisesta perusmaksusta (€/kk). Spot-hinnat ovat osa kulutusmaksua.
  2. Sähkönsiirto (verkkopalvelumaksu): Sähkön siirrosta vastaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö, ja se on luvanvaraista monopolitoimintaa, jota ei voi kilpailuttaa. Siirtomaksut kattavat sähköverkon ylläpidon, kehittämisen ja sähkön siirtämisen sähköpistorasiaasi asti. Saat erillisen laskun sähkönsiirrosta, jos sähkönmyyjäsi ja verkkoyhtiösi ovat eri.
  3. Sähköverot: Sähköön kohdistuu kaksi veroa: sähkövero ja arvonlisävero. Sähkövero maksetaan kulutetusta sähköstä siirtomaksun yhteydessä, ja arvonlisävero (ALV) lisätään sekä sähköenergian että sähkönsiirron hintaan. Verot ovat lakisääteisiä ja samat kaikille.

Sivustomme keskittyy sähköenergian pörssihintaan, mutta muista aina huomioida koko laskun rakenne, kun vertailet kokonaiskustannuksia.

Hyödynnä ajantasaista tietoa ja säästä!

Sivustomme tarjoaa sinulle helposti luettavat ja ajantasaiset tiedot sähkön varttihinnoista Suomessa. Voit vaivattomasti selata historiallisia tietoja edellisiltä päiviltä sekä ennusteita tulevilta päiviltä nähdäksesi hintojen kehityksen ja suunnitellaksesi kulutustasi. Muista, että edullisimmat hetket voivat vaihdella päivittäin, joten säännöllinen seuranta kannattaa.

Aloita säästäminen jo tänään – tutustu sähkön varttihintoihin ja optimoi energiankulutuksesi!

Usein kysytyt kysymykset (FAQ) 15 minuutin hinnoittelusta

Milloin 15 minuutin sähkön hinnoittelu alkoi?

15 minuutin tarkkuudella tapahtuva sähkön hinnoittelu astui voimaan Suomessa 1.10.2025 alkaen. Tämä muutos koskee kaikkia sähkönkäyttäjiä, joilla on pörssisähkösopimus.

Mitä 15 minuutin hinnoittelu tarkoittaa käytännössä?

Aiemman tuntikohtaisen hinnoittelun sijaan sähkön hinta määräytyy neljä kertaa tunnissa. Tämä mahdollistaa entistä tarkemman sähkönkulutuksen optimoinnin ja tarjoaa mahdollisuuksia säästää sähkölaskussa ajoittamalla kulutusta edullisimmille varttitunneille.

Miten voin hyötyä 15 minuutin hinnoittelusta?

Seuraamalla sähkön varttihintoja voit ajoittaa suuritehoisten laitteiden, kuten sähköauton latauksen, pyykinpesun tai astianpesun, käyttöä entistä tarkemmin edullisimmille ajanjaksoille. Tämä auttaa pienentämään sähkölaskuasi ja hyödyntämään markkinoiden hintavaihteluita tehokkaammin.